| Parkhaus | freie Plätze | 
| Innenstadt | 
| Collini-Center Mulde, Parkplatz 
| Ein- und Ausfahrt: | Einfahrt: Von der B 38 kommend, nach der Friedrich-Ebert-Brücke rechts ab, aber auf die linke Spur, am Neckar entlang links in die 1. Einfahrt. Ausfahrt: In die Collinistraße |  
| Plätze insgesamt: | 213 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 2,00 m |  | 0 | 
| U2, Tiefgarage 
| Ein- und Ausfahrt: | Einfahrt: Karl-Friedrich-Str. (zwischen U2 und U3). Ausfahrt: Erbprinzen-Str. (zwischen U1 und U2) |  
| Plätze insgesamt: | 189 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 2,00 m |  | 0 | 
| H6, Tiefgarage 
| Ein- und Ausfahrt: | Zwischen den Quadraten H6 und H7 |  
| Plätze insgesamt: | 271 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 1,90 m |  | 0 | 
| G1 Marktplatz, Tiefgarage 
| Ein- und Ausfahrt: | In der Marktstraße unter dem Marktplatz |  
| Plätze insgesamt: | 337 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 2,00 m |  | 38 | 
| Innenstadt | 
| D5 Reiß-Museum, Tiefgarage 
| Ein- und Ausfahrt: | "Verlängerte Kunststraße" zwischen D5 und C5 |  
| Plätze insgesamt: | 365 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 2,00 m |  | 0 | 
| D3, Tiefgarage 
| Ein- und Ausfahrt: | In der "verlängerten Kunststraße" zwischen D3 und C3 |  
| Plätze insgesamt: | 378 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 2,00 m |  | 0 | 
| C1 Hauptverwaltung MPB, Parkhaus 
| Plätze insgesamt: | 211 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 1,90 m |  | 0 | 
| N1/N2 Stadthaus, Parkhaus 
| Ein- und Ausfahrt: | In der verlängerten "Breiten Straße" vor dem Stadthaus. Die Parkhäuser N1 und N2 sind miteinander verbunden. |  
| Plätze insgesamt: | 1454 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 1,85m |  | 0 | 
| M4a, Parkplatz 
| Ein- und Ausfahrt: | Zwischen M3 und M4 |  
| Plätze insgesamt: | 78 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 3,00 m |  | 0 | 
| N6 Standardhaus 
| Ein- und Ausfahrt: | Einfahrt von N5/6 Rückseite Engelhorn Sport |  
| Plätze insgesamt: | 323 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 1,95m |  | 94 | 
| N6 Komforthaus 
| Ein- und Ausfahrt: | Einfahrt über Kunststr. gegenüber Kaufhof |  
| Plätze insgesamt: | 201 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 1,90m |  | 94 | 
| Hauptbahnhof P1, Tiefgarage 
| Ein- und Ausfahrt: | Vom Kaiserring kommend direkt auf den Hauptbahnhof zu. Die mittlere Spur führt unmittelbar in die Tiefgarage. |  
| Plätze insgesamt: | 333 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 1,90 m |  | 0 | 
| Hauptbahnhof P2, Parkhaus 
| Ein- und Ausfahrt: | Unmittelbar neben dem Hbf (In der Heinrich-von-Stephan-Straße) |  
| Plätze insgesamt: | 326 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 2,00 m |  | 0 | 
| Hauptbahnhof P3, Parkhaus 
| Ein- und Ausfahrt: | Vom Kaiserring kommend direkt auf den Hauptbahnhof zu, davor links ab in die Reichskanzler-Müller-Straße an der 2. Ampel links in die Kepler-Straße. Die Einfahrt von P3 ist gleich links. |  
| Plätze insgesamt: | 230 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 2,00 m |  | 0 | 
| Hauptbahnhof P5, Parkhaus 
| Ein- und Ausfahrt: | Von der B36 über Gontardstraße in die Glücksteinallee |  
| Plätze insgesamt: | 584 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 2,00 m |  | 451 | 
| Klinikum | 
| Klinikum, Tiefgarage 
| Ein- und Ausfahrt: | Von der B38 aus der Innenstadt kommend in Richtung Feudenheim, nach der Friedrich-Ebert-Brücke rechts ab, in Höhe des Hauptfriedhofs wieder rechts ab direkt in die Tiefgarage Klinikum |  
| Plätze insgesamt: | 397 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 1,80 m |  | 0 | 
| Klinikum P3, Parkplatz 
| Ein- und Ausfahrt: | An der B38 aus der Innenstadt kommend in Richtung Feudenheim, nach der Friedrich-Ebert-Brücke rechts ab, in Höhe des Hauptfriedhofs wieder rechts Richtung Tiefgarage Klinikum |  
| Plätze insgesamt: | 313 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | unbegrenzt |  | 0 | 
| Messe / SAP-Arena | 
| SAP-Arena P1, Parkplatz 
| Ein- und Ausfahrt: | Aus BaWü kommend: A6 - A656 - Beschilderung SAP Arena folgen Aus RhlPf kommend: A650 - B36 - Fahrlachtunnel - Beschilderung SAP Arena folgen |  
| Plätze insgesamt: | 350 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 2,50 m |  | 0 | 
| SAP-Arena P2, Parkplatz 
| Ein- und Ausfahrt: | Aus BaWü kommend: A6 - A656 - Beschilderung SAP Arena folgen Aus RhlPf kommend: A650 - B36 - Fahrlachtunnel - Beschilderung SAP Arena folgen |  
| Plätze insgesamt: | 800 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 2,00 m |  | 0 | 
| SAP-Arena P3, Parkplatz 
| Ein- und Ausfahrt: | Aus BaWü kommend: A6 - A656 - Beschilderung SAP Arena folgen Aus RhlPf kommend: A650 - B36 - Fahrlachtunnel - Beschilderung SAP Arena folgen |  
| Plätze insgesamt: | 850 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 2,50 m |  | 0 | 
| SAP Arena P6-P8, Parkplatz 
| Ein- und Ausfahrt: | Aus BaWü kommend: A6 - A656 - Beschilderung SAP Arena folgen. Aus RhlPf kommend: A650 - B36 - Fahrlachtunnel - Beschilderung SAP Arena folgen |  
| Plätze insgesamt: | 1520 |  
| Öffnungszeiten: | 24 Std. täglich |  
| Einfahrtshöhen: | 2,50 m |  | 0 |