Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| AC 844 Montreal | 06:00 | 08:56 | late | |
| LH 079 Düsseldorf | 07:00 | 07:30 | late | |
| CX 289 Hong Kong | 07:15 | 07:24 | empty | |
| AA 704 Charlotte | 07:20 | 06:54 | landed | |
| LH 159 Leipzig/Halle | 07:20 | 07:06 | landed | |
| LH 1403 Prag | 07:20 | 07:01 | landed | |
| UA 989 Washington-Dulles | 07:20 | 07:07 | landed | |
| LH 431 Chicago-O Hare | 07:25 | 07:41 | late | |
| LH 843 Billund | 07:25 | 07:18 | empty | |
| LX 1080 Genf | 07:25 | 07:11 | landed | |
| LH 733 Shanghai-Pudong | 07:30 | 07:13 | landed | |
| LH 1407 Zagreb | 07:30 | 07:15 | landed | |
| LH 1463 Ljubljana | 07:30 | 07:27 | empty | |
| OS 199 Wien | 07:30 | 07:19 | empty | |
| LH 059 Bremen | 07:35 | 07:16 | landed | |
| LH 3505 Düsseldorf Hbf | 07:39 | empty | ||
| EN 8067 Graz | 07:40 | 07:25 | empty | |
| EN 8821 Triest | 07:40 | canceled | ||
| LH 403 New York-Newark | 07:40 | 07:31 | empty | |
| LH 885 Tallinn | 07:40 | 07:27 | empty | |
| LH 899 Vilnius | 07:40 | 07:22 | empty | |
| LH 1343 Budapest | 07:40 | 07:21 | empty | |
| LH 1371 Krakau | 07:40 | 07:44 | empty | |
| LH 1423 Bukarest | 07:40 | 07:35 | empty | |
| LH 289 Bologna | 07:45 | 07:29 | empty | |
| LH 3607 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 07:49 | empty | ||
| EN 8763 Kattowitz | 07:50 | 07:41 | empty | |
| EN 8817 Mailand-Malpensa | 07:50 | 07:34 | empty | |
| LH 821 Göteborg | 07:50 | 07:58 | empty | |
| LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 07:50 | 07:30 | empty | |
| LH 1091 Marseille | 07:50 | 07:22 | empty | |
| LH 1377 Wroclaw/Breslau | 07:50 | 07:42 | empty | |
| LH 1431 Sofia | 07:50 | 07:33 | empty | |
| EN 8823 Verona | 07:55 | 07:29 | empty | |
| LH 203 Berlin-Brandenburg | 07:55 | 07:35 | empty | |
| LH 419 Washington-Dulles | 07:55 | 07:45 | empty | |
| LH 463 Miami | 07:55 | 07:53 | empty | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 07:55 | 07:44 | empty | |
| LH 125 München | 08:00 | 07:51 | empty | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:00 | 07:38 | empty | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 08:00 | 08:21 | late | |
| LH 1305 Istanbul | 08:00 | 08:07 | empty | |
| LH 1383 Gdansk/Danzig | 08:00 | 07:53 | empty | |
| LH 1391 Poznan/Posen | 08:00 | 07:37 | empty | |
| AC 838 Vancouver | 08:05 | 07:38 | empty | |
| LH 339 Neapel | 08:05 | 07:59 | empty | |
| LH 757 Mumbai | 08:05 | 08:25 | late | |
| LX 1068 Zürich | 08:05 | 07:54 | empty | |
| EN 8861 Florenz | 08:10 | 07:46 | empty | |
| LH 033 Hamburg | 08:10 | 08:01 | empty | |
| LH 281 Mailand-Linate | 08:10 | 07:52 | empty | |
| LH 585 Kairo | 08:10 | 07:54 | empty | |
| LH 893 Riga | 08:10 | 08:22 | late | |
| LH 1547 Sarajevo | 08:10 | 07:47 | empty | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | 08:01 | empty | |
| LH 441 Houston | 08:15 | 08:47 | late | |
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | 08:17 | empty | |
| LH 853 Helsinki | 08:20 | 08:23 | empty | |
| LH 1069 Nizza | 08:20 | 08:04 | empty | |
| LH 1083 Lyon-Saint Exupery | 08:20 | 07:57 | empty | |
| LH 761 Delhi | 08:30 | 07:48 | empty | |
| LH 1165 Valencia | 08:30 | 08:13 | empty | |
| LH 501 Rio de Janeiro | 08:35 | 08:09 | empty | |
| LH 1121 Madrid-Barajas | 08:35 | 08:21 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
3 Meldungen
0 Staus
Aus dem Netz