Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| EY 121 Abu Dhabi | 06:55 | 07:40 | late | |
| CX 289 Hong Kong | 07:15 | 07:22 | landed | |
| LH 159 Leipzig/Halle | 07:20 | 07:28 | landed | |
| LH 069 Dresden | 07:25 | 07:17 | landed | |
| LH 431 Chicago-O Hare | 07:25 | 08:17 | late | |
| LH 843 Billund | 07:25 | 07:14 | landed | |
| LX 1080 Genf | 07:25 | 07:24 | landed | |
| LH 733 Shanghai-Pudong | 07:30 | 07:04 | landed | |
| OS 199 Wien | 07:30 | 07:15 | landed | |
| 4Y 051 Philadelphia | 07:35 | 06:57 | landed | |
| EN 8067 Graz | 07:35 | 07:11 | landed | |
| LH 885 Tallinn | 07:35 | 07:20 | landed | |
| LH 1407 Zagreb | 07:35 | 07:31 | empty | |
| LH 3405 Stuttgart Hbf | 07:38 | empty | ||
| LH 3505 Düsseldorf Hbf | 07:39 | empty | ||
| EN 8763 Kattowitz | 07:40 | 07:26 | landed | |
| EN 8817 Mailand-Malpensa | 07:40 | 07:24 | landed | |
| EN 8821 Triest | 07:40 | 07:56 | late | |
| LH 281 Mailand-Linate | 07:40 | 07:19 | landed | |
| LH 403 New York-Newark | 07:40 | 07:28 | landed | |
| LH 899 Vilnius | 07:40 | 07:32 | empty | |
| LH 1343 Budapest | 07:40 | 07:32 | empty | |
| LH 1423 Bukarest | 07:40 | 07:26 | landed | |
| LH 3607 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 07:49 | empty | ||
| LH 289 Bologna | 07:50 | 07:34 | empty | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 07:50 | 07:33 | empty | |
| LH 821 Göteborg | 07:50 | 07:46 | empty | |
| LH 1091 Marseille | 07:50 | 07:44 | empty | |
| LH 1305 Istanbul | 07:50 | 07:51 | empty | |
| LH 1371 Krakau | 07:50 | 07:34 | empty | |
| LH 1431 Sofia | 07:50 | 07:40 | empty | |
| EN 8823 Verona | 07:55 | 07:36 | empty | |
| LH 203 Berlin-Brandenburg | 07:55 | 07:40 | empty | |
| LH 419 Washington-Dulles | 07:55 | 07:44 | empty | |
| LH 463 Miami | 07:55 | 07:37 | empty | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 07:55 | 07:44 | empty | |
| LH 059 Bremen | 08:00 | 07:52 | empty | |
| LH 125 München | 08:00 | 07:48 | empty | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 08:00 | 09:39 | late | |
| LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 08:00 | 08:04 | empty | |
| LH 893 Riga | 08:00 | 07:53 | empty | |
| LH 1377 Wroclaw/Breslau | 08:00 | 07:48 | empty | |
| LH 1463 Ljubljana | 08:00 | 07:44 | empty | |
| AC 838 Vancouver | 08:05 | 08:04 | empty | |
| LH 339 Neapel | 08:05 | 07:47 | empty | |
| LH 757 Mumbai | 08:05 | 08:41 | late | |
| LX 1068 Zürich | 08:05 | 08:20 | late | |
| EN 8861 Florenz | 08:10 | 07:53 | empty | |
| LH 033 Hamburg | 08:10 | 08:06 | empty | |
| LH 585 Kairo | 08:10 | 08:02 | empty | |
| LH 1383 Gdansk/Danzig | 08:10 | 08:07 | empty | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | 08:16 | empty | |
| LH 441 Houston | 08:15 | 07:56 | empty | |
| LH 1353 Warschau | 08:15 | 07:51 | empty | |
| LH 3447 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 08:19 | empty | ||
| LH 3583 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 08:19 | empty | ||
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | 08:12 | empty | |
| LH 1069 Nizza | 08:20 | 07:58 | empty | |
| LH 1391 Poznan/Posen | 08:20 | 07:58 | empty | |
| LH 1547 Sarajevo | 08:20 | 07:54 | empty | |
| LH 205 Berlin-Brandenburg | 08:25 | 08:05 | empty | |
| LH 1457 Tirana | 08:25 | 07:57 | empty | |
| LH 761 Delhi | 08:30 | 07:45 | empty | |
| LH 853 Helsinki | 08:30 | 08:23 | empty | |
| LH 877 Bergen | 08:30 | 08:27 | empty | |
| LH 1083 Lyon-Saint Exupery | 08:30 | 08:24 | empty | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:18 | empty | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:35 | 08:27 | empty | |
| LH 1121 Madrid-Barajas | 08:35 | 08:19 | empty | |
| QR 069 Doha-Hamad | 08:35 | 07:52 | empty | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 07:37 | empty | |
| LH 949 Manchester | 08:40 | 08:19 | empty | |
| LH 1165 Valencia | 08:40 | 08:14 | empty | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 07:55 | empty | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 08:26 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
6 Meldungen
3 Staus
Aus dem Netz