Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | ||||
| LH 8265 Sao Paulo-Viracopos | 07:40 | 08:15 | late | |
| 17.07.2026 | ||||
| LH 423 Boston | 06:50 | 07:37 | late | |
| UL 557 Colombo | 07:05 | 08:22 | late | |
| EN 8757 Luxemburg | 07:10 | 07:18 | landed | |
| LH 479 Montreal | 07:10 | 07:20 | landed | |
| CX 289 Hong Kong | 07:15 | 07:38 | late | |
| QR 069 Doha-Hamad | 07:15 | 07:37 | late | |
| AA 704 Charlotte | 07:20 | 10:21 | late | |
| LH 159 Leipzig/Halle | 07:20 | 07:23 | landed | |
| UA 989 Washington-Dulles | 07:20 | 07:00 | landed | |
| LH 069 Dresden | 07:25 | 07:22 | landed | |
| LH 431 Chicago-O Hare | 07:25 | 07:52 | late | |
| LH 843 Billund | 07:25 | 07:15 | landed | |
| LX 1080 Genf | 07:25 | 07:26 | landed | |
| LH 733 Shanghai-Pudong | 07:30 | 07:34 | empty | |
| OS 199 Wien | 07:30 | 07:14 | landed | |
| SN 2607 Brüssel | 07:30 | 07:44 | late | |
| EN 8067 Graz | 07:35 | 07:26 | landed | |
| LH 403 New York-Newark | 07:35 | 08:10 | late | |
| LH 1407 Zagreb | 07:35 | 07:44 | empty | |
| 4Y 051 Philadelphia | 07:35 | 08:13 | late | |
| EN 8817 Mailand-Malpensa | 07:40 | empty | ||
| EN 8821 Triest | 07:40 | 07:29 | landed | |
| EN 8885 Bologna | 07:40 | 07:33 | empty | |
| LH 031 Hamburg | 07:40 | 07:49 | empty | |
| LH 281 Mailand-Linate | 07:40 | 07:47 | empty | |
| LH 885 Tallinn | 07:40 | 07:53 | late | |
| LH 899 Vilnius | 07:40 | 07:23 | landed | |
| LH 1343 Budapest | 07:40 | 07:43 | empty | |
| LH 1423 Bukarest | 07:40 | 07:38 | empty | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 07:50 | 07:40 | empty | |
| LH 821 Göteborg | 07:50 | 08:01 | late | |
| LH 1305 Istanbul | 07:50 | 08:14 | late | |
| LH 1371 Krakau | 07:50 | 07:47 | empty | |
| LH 1431 Sofia | 07:50 | 07:48 | empty | |
| VL 1091 Marseille | 07:50 | 07:46 | empty | |
| EN 8823 Verona | 07:55 | 07:58 | empty | |
| LH 203 Berlin-Brandenburg | 07:55 | 07:55 | empty | |
| LH 419 Washington-Dulles | 07:55 | 08:34 | late | |
| LH 463 Miami | 07:55 | 08:28 | late | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 07:55 | 07:58 | empty | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 08:00 | 08:05 | empty | |
| LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 08:00 | 07:54 | empty | |
| LH 893 Riga | 08:00 | 08:54 | late | |
| LH 1377 Wroclaw/Breslau | 08:00 | 08:18 | late | |
| LH 1463 Ljubljana | 08:00 | 07:53 | empty | |
| AC 838 Vancouver | 08:05 | 07:54 | empty | |
| LH 339 Neapel | 08:05 | empty | ||
| LH 757 Mumbai | 08:05 | 09:08 | late | |
| LH 8265 Sao Paulo-Viracopos | 08:05 | 09:46 | late | |
| LX 1068 Zürich | 08:05 | 08:03 | empty | |
| DE 4356 Mailand-Malpensa | 08:10 | empty | ||
| EN 8861 Florenz | 08:10 | 08:21 | late | |
| LH 585 Kairo | 08:10 | 08:17 | empty | |
| LH 1383 Gdansk/Danzig | 08:10 | 08:11 | empty | |
| XQ 148 Antalya | 08:10 | 08:34 | late | |
| LH 441 Houston | 08:15 | 09:07 | late | |
| LH 1353 Warschau | 08:15 | 08:40 | late | |
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | empty | ||
| LH 1069 Nizza | 08:20 | 08:06 | empty | |
| LH 1391 Poznan/Posen | 08:20 | empty | ||
| LH 1547 Sarajevo | 08:20 | 08:23 | empty | |
| LH 1457 Tirana | 08:25 | 08:27 | empty | |
| LH 761 Delhi | 08:30 | 07:24 | landed | |
| LH 853 Helsinki | 08:30 | 08:23 | empty | |
| LH 501 Rio de Janeiro | 08:35 | 08:09 | empty | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 08:23 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
6 Meldungen
2 Staus
Aus dem Netz