Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2026 | ||||
| TK 6405 Istanbul | 06:25 | 10:32 | late | |
| CA 431 Chengdu Tianfu | 06:45 | 11:40 | late | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 11:54 | late | |
| 4Y 003 Punta Cana | 09:00 | 10:09 | landed | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 14:46 | late | |
| LH 8163 New York-J.F.Kennedy | 09:20 | 12:52 | late | |
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 10:04 | landed | |
| DE 4232 Venedig-Marco Polo | 10:00 | 10:13 | landed | |
| DE 4418 Rom-Fiumicino | 10:00 | 10:06 | landed | |
| LH 095 München | 10:00 | 10:07 | landed | |
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | 10:22 | late | |
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | 09:56 | landed | |
| TK 1587 Istanbul | 10:05 | 10:02 | landed | |
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 10:03 | landed | |
| DE 4304 München | 10:10 | 10:12 | landed | |
| KZ 038 Tokio-Narita | 10:10 | 09:31 | empty | |
| LH 003 Hamburg | 10:10 | 09:53 | landed | |
| LH 1137 Barcelona | 10:10 | 09:55 | landed | |
| QY 6717 East Midlands | 10:10 | 10:09 | landed | |
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:14 | landed | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 09:54 | landed | |
| XQ 3540 Dalaman | 10:15 | 10:09 | landed | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 09:48 | landed | |
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | 10:43 | late | |
| LH 1393 Prag | 10:20 | 10:16 | landed | |
| OS 205 Wien | 10:20 | 10:24 | empty | |
| OU 416 Zagreb | 10:20 | 10:19 | landed | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 14:24 | late | |
| 4Y 1211 Korfu/Kerkyra | 10:25 | 10:29 | empty | |
| DE 2091 Portland | 10:30 | 10:26 | landed | |
| LH 1185 Zürich | 10:30 | 10:52 | late | |
| 4Y 061 Fort Myers | 10:30 | 10:46 | late | |
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:29 | empty | |
| TUI 2129 Palma de Mallorca | 10:35 | 10:12 | landed | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 11:09 | late | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 13:28 | late | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 10:50 | empty | |
| CA 3037 Chengdu | 10:45 | empty | ||
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 10:34 | empty | |
| AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:50 | 10:48 | empty | |
| LH 1123 Madrid-Barajas | 10:50 | 10:35 | empty | |
| LH 1173 Lissabon | 10:50 | 10:48 | empty | |
| TUI 2637 Menorca | 10:50 | 10:43 | empty | |
| XC 170 Antalya | 10:50 | 10:40 | empty | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:55 | 10:46 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | empty | ||
| 4Y 1401 Burgas | 10:55 | 11:04 | empty | |
| AC 846 Montreal | 11:00 | 11:36 | late | |
| LH 097 München | 11:00 | empty | ||
| LH 457 Los Angeles | 11:00 | 11:14 | late | |
| LH 493 Vancouver | 11:00 | 10:41 | empty | |
| TUI 2727 Triest | 11:00 | 11:25 | late | |
| UBD 427 Erbil | 11:00 | 10:34 | empty | |
| DE 1719 Split | 11:05 | 11:09 | empty | |
| KL 1817 Amsterdam | 11:05 | 11:12 | empty | |
| VL 925 London-Heathrow | 11:05 | 11:00 | empty | |
| AC 842 Toronto-Pearson | 11:10 | 11:30 | late | |
| EN 8751 Luxemburg | 11:10 | empty | ||
| LH 007 Hamburg | 11:10 | 11:10 | empty | |
| LH 1103 Salzburg | 11:10 | empty | ||
| LH 1335 Budapest | 11:10 | 11:13 | empty | |
| 4Y 069 Orlando | 11:10 | 11:28 | late | |
| IB 1327 Madrid-Barajas | 11:25 | 11:05 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
4 Meldungen
1 Stau
Aus dem Netz