Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 15.08.2026 | ||||
| LH 8263 Curitiba | 05:15 | 07:58 | late | |
| LH 401 New York-J.F.Kennedy | 05:25 | 06:41 | late | |
| DE 4104 Kairo | 05:30 | 06:04 | landed | |
| BOX 615 Taipeh | 05:45 | 06:20 | late | |
| DE 2039 Boston | 05:45 | 05:59 | landed | |
| LH 1331 Casablanca | 05:50 | 06:11 | late | |
| LH 409 Raleigh/Durham | 05:55 | 06:21 | late | |
| LH 847 Reykjavik-Keflavik | 05:55 | 06:01 | landed | |
| AC 844 Montreal | 06:00 | 06:17 | late | |
| DE 2289 Johannesburg | 06:00 | 05:43 | landed | |
| DE 2361 Bangkok-Suvarnabhumi | 06:00 | 05:23 | landed | |
| VN 037 Hanoi | 06:00 | 05:32 | landed | |
| MU 219 Shanghai-Pudong | 06:05 | 08:19 | late | |
| XQ 1640 Trabzon | 06:05 | 06:07 | empty | |
| DE 2017 New York-J.F.Kennedy | 06:10 | 09:43 | late | |
| LH 591 Nairobi | 06:10 | 06:02 | landed | |
| 4Y 1243 Larnaca | 06:10 | 06:15 | empty | |
| LH 691 Tel Aviv-Ben Gurion | 06:15 | 06:48 | late | |
| TG 920 Bangkok-Suvarnabhumi | 06:15 | 06:10 | empty | |
| CA 771 Shenzhen | 06:20 | 05:58 | landed | |
| LH 797 Hong Kong | 06:20 | 06:20 | empty | |
| ET 706 Addis Abeba | 06:25 | 06:13 | empty | |
| FI 524 Reykjavik-Keflavik | 06:25 | 06:09 | empty | |
| AC 840 Toronto-Pearson | 06:30 | 06:28 | empty | |
| UA 944 Chicago-O Hare | 06:30 | 09:09 | late | |
| VN 031 Ho Chi Minh City | 06:30 | 06:28 | empty | |
| LH 445 Atlanta | 06:35 | 06:23 | empty | |
| RJ 127 Amman-Queen Alia | 06:35 | 06:21 | empty | |
| LH 781 Singapur | 06:40 | 07:02 | late | |
| XQ 1610 Mersin/Adana - COV | 06:45 | 06:30 | empty | |
| CA 965 Peking-Hauptstadt | 06:50 | 06:13 | empty | |
| CI 061 Taipeh | 06:50 | 07:00 | late | |
| CZ 331 Guangzhou | 06:50 | 07:20 | late | |
| LH 079 Düsseldorf | 06:50 | empty | ||
| LH 423 Boston | 06:50 | 07:12 | late | |
| GF 017 Bahrain | 06:55 | 06:25 | empty | |
| EN 8757 Luxemburg | 07:00 | empty | ||
| LH 049 Hannover | 07:00 | empty | ||
| LH 149 Nürnberg | 07:00 | empty | ||
| LH 1209 Basel | 07:00 | empty | ||
| LH 1557 Chisinau | 07:00 | 07:26 | late | |
| 4Y 075 Halifax | 07:00 | 07:21 | late | |
| SQ 026 Singapur | 07:05 | 06:53 | empty | |
| QR 069 Doha-Hamad | 07:15 | 06:53 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
1 Meldung
0 Staus
Aus dem Netz