Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt können Sie ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
Flug | von/über | plan. | erw. | |
---|---|---|---|---|
4Y 065 Tampa | 09:10 | 13:38 | late | |
LH 1007 Brüssel | 10:30 | 11:03 | landed | |
LH 457 Los Angeles | 10:40 | 11:32 | late | |
LH 1027 Paris Ch. de Gaulle | 10:50 | 11:31 | late | |
AC 846 Montreal | 11:00 | canceled | ||
KL 1765 Amsterdam | 11:00 | 10:49 | landed | |
LH 101 München | 11:00 | 10:52 | landed | |
LH 511 Buenos Aires | 11:00 | 10:18 | landed | |
LH 1123 Madrid-Barajas | 11:00 | 10:45 | landed | |
4Y 1611 Varna | 11:05 | 11:25 | late | |
LH 925 London-Heathrow | 11:05 | 10:51 | landed | |
PC 5035 Antalya | 11:05 | 11:32 | late | |
X3 2129 Palma de Mallorca | 11:05 | 10:46 | landed | |
LH 3407 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 11:06 | empty | ||
4Y 069 Orlando | 11:10 | 11:33 | late | |
AC 842 Toronto-Pearson | 11:10 | 10:48 | landed | |
LH 013 Hamburg | 11:10 | canceled | ||
LH 447 Denver | 11:10 | canceled | ||
DE 1593 Preveza/Lefkada | 11:15 | 11:16 | empty | |
LH 421 Boston | 11:15 | 11:44 | late | |
LH 825 Kopenhagen-Kastrup | 11:15 | 11:23 | empty | |
UA 046 Houston | 11:15 | 10:30 | landed | |
LH 3533 Aachen Hauptbahnhof via Köln Hbf | 11:17 | empty | ||
LH 3717 Berlin Hauptbahnhof via Erfurt Hauptbahnhof | 11:18 | empty | ||
LH 065 Münster/Osnabrück | 11:20 | 11:06 | empty | |
LH 3471 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 11:20 | empty | ||
4Y 211 Djerba | 11:25 | 11:50 | late | |
AF 1618 Paris Ch. de Gaulle | 11:25 | 11:13 | empty | |
IB 8706 Madrid-Barajas | 11:25 | 11:35 | empty | |
LH 077 Düsseldorf | 11:25 | 11:15 | empty | |
LH 161 Leipzig/Halle | 11:25 | 11:31 | empty | |
LH 1393 Prag | 11:25 | 11:37 | late | |
LH 053 Hannover | 11:30 | empty | ||
LH 695 Tel Aviv-Ben Gurion | 11:30 | 11:22 | empty | |
LH 1173 Lissabon | 11:30 | 11:52 | late | |
LH 1335 Budapest | 11:30 | 11:20 | empty | |
TU 744 Tunis | 11:30 | 11:17 | empty | |
LH 3509 Düsseldorf Hbf | 11:33 | empty | ||
4Y 501 Jerez de la Frontera | 11:35 | 11:34 | empty | |
DE 1773 Palma de Mallorca | 11:35 | 12:12 | late | |
EN 8051 Innsbruck | 11:35 | 11:53 | late | |
LH 133 Stuttgart | 11:35 | 11:35 | empty | |
LH 211 Dresden | 11:35 | 11:20 | empty | |
LH 373 Friedrichshafen | 11:35 | 11:24 | empty | |
LH 1059 Nizza | 11:35 | 11:57 | late | |
LH 1347 Warschau | 11:35 | 11:27 | empty | |
X3 4203 Heraklion | 11:40 | 11:27 | empty | |
EN 8061 Graz | 11:45 | 11:54 | empty | |
LH 405 New York-J.F.Kennedy | 11:45 | 11:54 | empty | |
LH 953 Birmingham | 11:45 | empty | ||
LH 1029 Paris Ch. de Gaulle | 11:45 | 11:56 | late | |
UA 074 New York-Newark | 11:45 | 11:25 | empty | |
LH 3559 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 11:51 | empty | ||
4Y 1205 Heraklion | 11:55 | 12:36 | late | |
EN 8871 Pisa | 11:55 | 12:19 | late | |
LH 271 Mailand-Linate | 11:55 | 12:01 | empty | |
LH 813 Göteborg | 11:55 | 11:56 | empty | |
LH 859 Oslo-Gardermoen | 11:55 | 11:59 | empty | |
LH 1075 Lyon-Saint Exupery | 11:55 | 11:55 | empty | |
EN 8751 Luxemburg | 12:00 | empty | ||
EN 8853 Florenz | 12:00 | 12:29 | late | |
LH 147 Nürnberg | 12:00 | empty | ||
LH 801 Stockholm-Arlanda | 12:00 | 11:51 | empty | |
OS 207 Wien | 12:00 | 11:58 | empty | |
LH 231 Rom-Fiumicino | 12:05 | 12:20 | late | |
LH 901 London-Heathrow | 12:05 | 12:13 | empty | |
LH 1095 Toulouse-Blagnac | 12:05 | 12:14 | empty | |
LH 1361 Kattowitz | 12:05 | 11:53 | empty | |
LX 1082 Genf | 12:05 | empty | ||
LH 3441 Basel Bad Bahnhof via Mannheim Hbf | 12:06 | empty | ||
LH 3587 Düsseldorf Hbf via Siegburg Hbf | 12:07 | empty | ||
UA 932 Washington-Dulles | 12:10 | 11:39 | empty |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
7 Meldungen
4 Staus
Aus dem Netz