Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| UA 944 Chicago-O Hare | 06:30 | 08:01 | late | |
| VN 031 Ho Chi Minh City | 06:30 | 07:42 | late | |
| LH 569 Malabo via Lagos | 06:50 | 09:02 | late | |
| LH 1561 Eriwan | 07:00 | 08:01 | late | |
| SQ 026 Singapur | 07:05 | 09:11 | late | |
| AA 704 Charlotte | 07:20 | 07:27 | landed | |
| LH 297 Turin | 07:20 | 07:51 | late | |
| EN 8067 Graz | 07:25 | 07:12 | landed | |
| LH 431 Chicago-O Hare | 07:25 | 08:09 | late | |
| LH 449 St. Louis | 07:25 | 10:17 | late | |
| LH 843 Billund | 07:25 | 07:16 | landed | |
| LX 1080 Genf | 07:25 | 07:19 | landed | |
| EN 8817 Mailand-Malpensa | 07:30 | 07:33 | empty | |
| LH 733 Shanghai-Pudong | 07:30 | 07:23 | landed | |
| OS 199 Wien | 07:30 | 07:23 | landed | |
| SN 2607 Brüssel | 07:30 | 07:08 | landed | |
| 4Y 051 Philadelphia | 07:35 | 07:15 | landed | |
| LH 403 New York-Newark | 07:35 | 07:19 | landed | |
| LH 3405 Stuttgart Hbf | 07:38 | empty | ||
| LH 3505 Düsseldorf Hbf | 07:39 | canceled | ||
| EN 8821 Triest | 07:40 | 07:31 | empty | |
| EN 8885 Bologna | 07:40 | 07:30 | empty | |
| LH 821 Göteborg | 07:40 | 07:33 | empty | |
| LH 885 Tallinn | 07:40 | 07:38 | empty | |
| LH 899 Vilnius | 07:40 | 07:26 | landed | |
| LH 1343 Budapest | 07:40 | 07:36 | empty | |
| LH 1407 Zagreb | 07:40 | 07:26 | landed | |
| LH 1423 Bukarest | 07:40 | 07:31 | empty | |
| LH 3607 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 07:49 | empty | ||
| LH 059 Bremen | 07:50 | 07:34 | empty | |
| LH 1069 Nizza | 07:50 | 07:35 | empty | |
| LH 1091 Marseille | 07:50 | 07:38 | empty | |
| LH 1371 Krakau | 07:50 | 07:49 | empty | |
| LH 1377 Wroclaw/Breslau | 07:50 | 07:40 | empty | |
| LH 1431 Sofia | 07:50 | 07:35 | empty | |
| LH 1463 Ljubljana | 07:50 | 08:05 | late | |
| EN 8823 Verona | 07:55 | 07:37 | empty | |
| LH 203 Berlin-Brandenburg | 07:55 | 07:55 | empty | |
| LH 419 Washington-Dulles | 07:55 | 07:56 | empty | |
| LH 463 Miami | 07:55 | 08:10 | late | |
| LH 125 München | 08:00 | 08:04 | empty | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 08:00 | 08:15 | late | |
| LH 1305 Istanbul | 08:00 | 07:50 | empty | |
| LH 1383 Gdansk/Danzig | 08:00 | 07:52 | empty | |
| AC 838 Vancouver | 08:05 | 07:39 | empty | |
| LH 339 Neapel | 08:05 | 08:02 | empty | |
| LH 757 Mumbai | 08:05 | 09:09 | late | |
| LX 1068 Zürich | 08:05 | 07:58 | empty | |
| DE 4356 Mailand-Malpensa | 08:10 | empty | ||
| EN 8861 Florenz | 08:10 | 08:04 | empty | |
| LH 281 Mailand-Linate | 08:10 | 08:01 | empty | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:10 | 08:00 | empty | |
| LH 585 Kairo | 08:10 | 08:10 | empty | |
| LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 08:10 | 08:06 | empty | |
| LH 1391 Poznan/Posen | 08:10 | 07:56 | empty | |
| LH 1547 Sarajevo | 08:10 | 07:58 | empty | |
| LH 441 Houston | 08:15 | 08:41 | late | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:15 | 07:57 | empty | |
| LH 3447 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 08:19 | empty | ||
| LH 3583 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 08:19 | empty | ||
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | 08:22 | empty | |
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:20 | 08:35 | late | |
| LH 893 Riga | 08:20 | 08:30 | empty | |
| LH 1083 Lyon-Saint Exupery | 08:20 | 08:33 | late | |
| LH 761 Delhi | 08:30 | 07:39 | empty | |
| LH 853 Helsinki | 08:30 | 08:44 | late | |
| LH 959 Birmingham | 08:30 | 08:29 | empty | |
| LH 1353 Warschau | 08:30 | 08:16 | empty | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:18 | empty | |
| LH 501 Rio de Janeiro | 08:35 | 08:31 | empty | |
| LH 1121 Madrid-Barajas | 08:35 | 08:26 | empty | |
| LH 1457 Tirana | 08:35 | 08:25 | empty | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 08:09 | empty | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 08:25 | empty | |
| LH 1315 Malta | 08:45 | 08:19 | empty | |
| EK 043 Dubai-International | 08:50 | 08:27 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
16 Meldungen
5 Staus
Aus dem Netz