Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| LH 909 London-Heathrow | 18:05 | 19:50 | landed | |
| LH 1131 Barcelona | 18:30 | 19:52 | landed | |
| LH 713 Seoul-Incheon via Wien | 18:40 | 20:07 | late | |
| LH 1417 Bukarest | 18:50 | 20:55 | late | |
| DE 4324 Barcelona | 19:05 | 20:02 | late | |
| LH 1197 Zürich | 19:10 | 19:49 | landed | |
| 4Y 517 Palma de Mallorca | 19:15 | 19:57 | late | |
| LH 077 Düsseldorf | 19:20 | 20:11 | late | |
| LH 1115 Madrid-Barajas | 19:30 | 20:04 | late | |
| AI 2029 Delhi | 19:35 | 19:47 | landed | |
| LH 997 Amsterdam | 19:35 | 20:07 | late | |
| LH 067 Dresden | 19:40 | 20:48 | late | |
| LH 157 Leipzig/Halle | 19:40 | 20:07 | late | |
| SQ 326 Singapur | 19:40 | 20:12 | late | |
| LH 3629 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 19:49 | empty | ||
| 4Y 901 Dubrovnik | 19:50 | 19:37 | landed | |
| LH 161 Westerland-Sylt | 19:50 | 19:46 | landed | |
| LH 583 Kairo | 19:50 | 19:45 | landed | |
| LH 1107 Salzburg | 19:50 | empty | ||
| LH 1313 Malta | 19:50 | 19:58 | empty | |
| LH 1401 Prag | 19:50 | 20:49 | late | |
| EI 656 Dublin | 19:55 | 20:14 | late | |
| LH 195 Berlin-Brandenburg | 19:55 | 20:02 | empty | |
| LH 841 Billund | 19:55 | 20:15 | late | |
| LX 1076 Zürich | 19:55 | 20:15 | late | |
| LH 117 München | 20:00 | empty | ||
| LH 1041 Paris Ch. de Gaulle | 20:00 | empty | ||
| LH 1301 Istanbul | 20:00 | 20:31 | late | |
| LX 1086 Genf | 20:00 | 20:09 | empty | |
| OS 217 Wien | 20:00 | 19:56 | empty | |
| 4Y 1241 Larnaca | 20:05 | 20:11 | empty | |
| EK 047 Dubai-International | 20:05 | 19:41 | landed | |
| LH 915 London-Heathrow | 20:05 | canceled | ||
| LH 3561 Basel Bad Bahnhof via Mannheim Hbf | 20:08 | empty | ||
| LH 027 Hamburg | 20:10 | 20:26 | late | |
| LH 255 Mailand-Malpensa | 20:10 | empty | ||
| LH 329 Venedig-Marco Polo | 20:10 | 20:29 | late | |
| LH 1381 Gdansk/Danzig | 20:10 | 20:09 | empty | |
| LH 1553 Asturias | 20:10 | 20:27 | late | |
| EN 8873 Pisa | 20:15 | empty | ||
| LH 287 Bologna | 20:15 | 20:52 | late | |
| LH 1145 Bilbao | 20:15 | 20:35 | late | |
| LH 3593 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 20:19 | empty | ||
| EN 8065 Graz | 20:20 | 20:37 | late | |
| EN 8849 Turin | 20:20 | 20:30 | empty | |
| LH 1079 Lyon-Saint Exupery | 20:20 | empty | ||
| LH 1093 Bastia | 20:20 | empty | ||
| LH 1179 Porto | 20:20 | 20:32 | late | |
| EJU 2994 Rom-Fiumicino | 20:25 | 20:57 | late | |
| EN 8781 Wroclaw/Breslau | 20:25 | empty | ||
| LH 197 Berlin-Brandenburg | 20:25 | empty | ||
| LH 119 München | 20:30 | canceled | ||
| LH 321 Olbia | 20:30 | 21:04 | late | |
| LH 975 Glasgow | 20:30 | 21:09 | late | |
| LH 1089 Marseille | 20:30 | canceled | ||
| LH 1169 Lissabon | 20:30 | 21:25 | late | |
| LH 1429 Sofia | 20:30 | 21:00 | late | |
| LH 237 Rom-Fiumicino | 20:35 | empty | ||
| SN 2617 Brüssel | 20:35 | empty | ||
| LH 3533 Düsseldorf Hbf | 20:39 | empty | ||
| LH 981 Dublin | 20:40 | 21:07 | late | |
| LH 1065 Nizza | 20:40 | empty | ||
| LH 1283 Athen | 20:40 | 20:28 | empty | |
| LH 1287 Thessaloniki | 20:40 | 20:25 | empty | |
| LH 1369 Krakau | 20:40 | 21:01 | late | |
| 4Y 913 Split | 20:45 | 21:25 | late | |
| LH 819 Göteborg | 20:45 | 20:58 | late | |
| LH 831 Kopenhagen-Kastrup | 20:45 | empty | ||
| LH 1073 Bordeaux | 20:45 | empty | ||
| LH 1341 Budapest | 20:45 | empty | ||
| LH 3631 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 20:49 | empty | ||
| LH 3665 Hamburg Hauptbahnhof via Muenster HBF | 20:49 | empty | ||
| LH 257 Mailand-Malpensa | 20:50 | canceled | ||
| LH 279 Mailand-Linate | 20:50 | empty | ||
| LH 897 Vilnius | 20:50 | empty | ||
| LH 957 Birmingham | 20:50 | empty | ||
| LH 963 Edinburgh | 20:50 | empty | ||
| LH 1163 Valencia | 20:50 | 20:45 | empty | |
| EN 8779 London-City | 20:55 | canceled | ||
| LH 199 Berlin-Brandenburg | 20:55 | canceled | ||
| LH 1151 Malaga | 20:55 | 21:27 | late | |
| OS 219 Wien | 20:55 | 20:56 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
8 Meldungen
4 Staus
Aus dem Netz