Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.08.2026 | ||||
| BOX 617 Los Angeles | 22:15 | 15:16 | late | |
| 11.08.2026 | ||||
| DE 2017 New York-J.F.Kennedy | 06:10 | 09:10 | landed | |
| LH 733 Shanghai-Pudong | 07:30 | 10:55 | late | |
| LH 419 Washington-Dulles | 07:55 | 10:00 | late | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 09:17 | landed | |
| LH 469 Austin-Bergstrom | 08:55 | 09:10 | landed | |
| LH 491 Seattle | 08:55 | 09:15 | landed | |
| DE 4312 Zürich | 09:00 | 09:11 | landed | |
| DE 4346 Wien | 09:00 | 09:16 | landed | |
| LH 127 München | 09:00 | 09:16 | landed | |
| LH 755 Bangalore | 09:05 | 09:24 | landed | |
| BT 243 Riga | 09:10 | 09:13 | landed | |
| LH 965 Edinburgh | 09:10 | 08:53 | landed | |
| LH 1003 Amsterdam | 09:10 | 08:58 | landed | |
| LH 1171 Lissabon | 09:10 | 09:03 | landed | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 08:49 | landed | |
| 4Y 065 Tampa | 09:10 | 09:10 | landed | |
| OU 410 Zagreb | 09:15 | 09:20 | landed | |
| AY 1411 Helsinki | 09:20 | 09:37 | late | |
| LH 1183 Zürich | 09:20 | 09:27 | empty | |
| UA 182 Denver | 09:20 | 09:12 | landed | |
| LH 041 Hannover | 09:25 | 09:18 | landed | |
| LH 391 Luxemburg | 09:25 | 09:12 | landed | |
| DE 4074 Berlin-Brandenburg | 09:30 | 09:20 | landed | |
| OS 203 Wien | 09:30 | 09:36 | empty | |
| OU 418 Dubrovnik | 09:30 | 09:28 | empty | |
| 4Y 1001 München | 09:30 | 09:32 | empty | |
| KL 1815 Amsterdam | 09:35 | 09:22 | empty | |
| XQ 910 Izmir Adnan Menderes | 09:35 | 09:15 | landed | |
| DE 2403 Toronto-Pearson | 09:40 | 09:36 | empty | |
| DE 4232 Venedig-Marco Polo | 09:40 | 09:38 | empty | |
| LO 381 Warschau | 09:40 | 10:05 | late | |
| SN 2609 Brüssel | 09:45 | 09:39 | empty | |
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 09:42 | empty | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 09:50 | empty | |
| DE 2441 Calgary | 09:50 | 09:30 | empty | |
| DE 4406 Prag | 09:50 | 10:04 | late | |
| DL 086 Detroit | 09:50 | 09:40 | empty | |
| LH 1181 Porto | 09:50 | 09:49 | empty | |
| LH 1213 Genf | 09:50 | 09:47 | empty | |
| AEE 530 Thessaloniki | 09:55 | 09:42 | empty | |
| DE 4292 Paris Ch. de Gaulle | 09:55 | 09:25 | empty | |
| DE 4468 Budapest | 09:55 | 09:47 | empty | |
| LH 173 Berlin-Brandenburg | 09:55 | 09:46 | empty | |
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 10:49 | late | |
| DE 4418 Rom-Fiumicino | 10:00 | 10:11 | late | |
| LH 095 München | 10:00 | 10:08 | empty | |
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | 10:34 | late | |
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | 09:48 | empty | |
| TK 1587 Istanbul | 10:05 | 09:45 | empty | |
| DE 4304 München | 10:10 | empty | ||
| LH 003 Hamburg | 10:10 | 10:08 | empty | |
| LH 1137 Barcelona | 10:10 | 10:17 | empty | |
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:29 | late | |
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:15 | 09:53 | empty | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 10:12 | empty | |
| RO 301 Bukarest | 10:15 | 10:21 | empty | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 10:16 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 10:15 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
16 Meldungen
13 Staus
Aus dem Netz