Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 16.11.2026 | ||||
| LH 423 Boston | 05:20 | 13:16 | late | |
| LH 1223 Genf | 08:05 | 10:49 | late | |
| UA 182 Denver | 09:20 | 14:47 | late | |
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:35 | 10:18 | landed | |
| DE 4063 München | 09:40 | 10:23 | landed | |
| CX 037 Hong Kong | 10:00 | 10:34 | late | |
| SK 639 Kopenhagen-Kastrup | 10:00 | 10:13 | landed | |
| 4Y 2009 Barbados-Bridgetown | 10:00 | 11:01 | late | |
| DE 2029 Seattle | 10:10 | 09:46 | landed | |
| LH 005 Hamburg | 10:10 | 10:12 | landed | |
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:21 | landed | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:15 | 11:08 | late | |
| BOX 469 Dallas-Fort Worth | 10:20 | empty | ||
| DBT 531 Linz | 10:30 | 10:28 | empty | |
| LH 455 San Francisco | 10:30 | 10:23 | landed | |
| LH 1213 Genf | 10:30 | 10:33 | empty | |
| OS 205 Wien | 10:30 | 10:29 | empty | |
| PC 993 Istanbul-Sabiha Gok. | 10:30 | 10:47 | late | |
| BA 900 London-Heathrow | 10:35 | 10:35 | empty | |
| LH 249 Mailand-Malpensa | 10:35 | 10:40 | empty | |
| AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:40 | 10:44 | empty | |
| DE 2144 Puerto Plata | 10:40 | 10:18 | landed | |
| LH 8431 Peking-Hauptstadt | 10:40 | 10:16 | landed | |
| ME 217 Beirut | 10:40 | 10:43 | empty | |
| OU 416 Zagreb | 10:40 | 10:36 | empty | |
| SN 2609 Brüssel | 10:40 | 10:31 | empty | |
| CK 215 Shanghai-Pudong | 10:50 | 09:54 | landed | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:50 | 11:03 | late | |
| LH 457 Los Angeles | 10:55 | 10:50 | empty | |
| DE 3783 Barbados-Bridgetown | 11:00 | 10:45 | empty | |
| LH 097 München | 11:00 | empty | ||
| LH 511 Buenos Aires | 11:00 | 10:45 | empty | |
| LH 953 Birmingham | 11:00 | 11:00 | empty | |
| LH 9911 Berlin-Brandenburg | 11:00 | canceled | ||
| 4Y 069 Orlando | 11:00 | 10:16 | landed | |
| LH 073 Düsseldorf | 11:05 | empty | ||
| LH 1119 Madrid-Barajas | 11:05 | 11:16 | late | |
| VL 925 London-Heathrow | 11:05 | empty | ||
| AC 842 Toronto-Pearson | 11:10 | 12:33 | late | |
| KL 1817 Amsterdam | 11:10 | 11:19 | empty | |
| LH 007 Hamburg | 11:10 | 11:13 | empty | |
| LH 143 Nürnberg | 11:10 | empty | ||
| LH 1343 Warschau | 11:10 | 11:19 | empty | |
| AF 1618 Paris Ch. de Gaulle | 11:15 | 10:58 | empty | |
| DE 2117 Cancun | 12:10 | 11:01 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
7 Meldungen
3 Staus
Aus dem Netz