Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 08.07.2026 | ||||
| KJ 795 Seoul-Incheon | 09:45 | 10:48 | late | |
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 09:55 | landed | |
| DE 4406 Prag | 09:50 | 09:55 | landed | |
| DL 086 Detroit | 09:50 | 10:42 | late | |
| AEE 530 Thessaloniki | 09:55 | 09:41 | landed | |
| DE 4292 Paris Ch. de Gaulle | 09:55 | 09:42 | landed | |
| DE 4468 Budapest | 09:55 | 09:53 | landed | |
| LH 173 Berlin-Brandenburg | 09:55 | 09:46 | landed | |
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 09:51 | landed | |
| DE 4232 Venedig-Marco Polo | 10:00 | 10:02 | landed | |
| DE 4418 Rom-Fiumicino | 10:00 | 09:56 | landed | |
| LH 095 München | 10:00 | 09:56 | landed | |
| DE 4326 Barcelona | 10:05 | 10:17 | late | |
| LH 923 London-Heathrow | 10:05 | 10:00 | landed | |
| TK 1587 Istanbul | 10:05 | 10:25 | late | |
| DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 10:05 | landed | |
| DE 4304 München | 10:10 | 10:12 | empty | |
| LH 003 Hamburg | 10:10 | 10:04 | landed | |
| LH 1137 Barcelona | 10:10 | 10:00 | landed | |
| AEE 830 Athen | 10:15 | 10:29 | late | |
| EI 650 Dublin | 10:15 | 10:05 | landed | |
| RO 301 Bukarest | 10:15 | 10:12 | empty | |
| 4Y 077 Calgary | 10:15 | 10:25 | late | |
| CK 235 Chongqing | 10:20 | 10:10 | landed | |
| LH 247 Mailand-Malpensa | 10:20 | 10:27 | empty | |
| LH 1393 Prag | 10:20 | 10:09 | landed | |
| OS 205 Wien | 10:20 | 10:17 | empty | |
| LH 455 San Francisco | 10:25 | 10:50 | late | |
| LH 1185 Zürich | 10:30 | 10:39 | empty | |
| ME 217 Beirut | 10:35 | 10:42 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 09:50 | landed | |
| OU 416 Zagreb | 10:40 | 10:37 | empty | |
| SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:31 | empty | |
| XQ 144 Antalya | 10:40 | 10:55 | late | |
| LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:45 | 10:31 | empty | |
| LH 1173 Lissabon | 10:50 | 11:08 | late | |
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 10:55 | 10:47 | empty | |
| LH 511 Buenos Aires | 10:55 | 10:45 | empty | |
| AC 846 Montreal | 11:00 | 11:19 | late | |
| LH 097 München | 11:00 | empty | ||
| LH 457 Los Angeles | 11:00 | 11:12 | late | |
| LH 493 Vancouver | 11:00 | 10:50 | empty | |
| LH 1123 Madrid-Barajas | 11:00 | 10:54 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
8 Meldungen
1 Stau
Aus dem Netz