Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| LH 3605 Köln Hbf | 06:49 | empty | ||
| QR 069 Doha-Hamad | 06:50 | 06:39 | landed | |
| VN 031 Ho Chi Minh City | 06:50 | 06:30 | landed | |
| LH 501 Rio de Janeiro | 06:55 | 06:44 | landed | |
| LH 591 Nairobi | 06:55 | 07:25 | late | |
| LH 1561 Eriwan | 06:55 | 07:27 | late | |
| DE 2289 Johannesburg | 07:00 | 06:58 | empty | |
| DE 2291 Kapstadt | 07:00 | 06:10 | landed | |
| LH 351 Bremen | 07:00 | 06:49 | landed | |
| CX 289 Hong Kong | 07:05 | 07:03 | empty | |
| LH 049 Hannover | 07:05 | 06:42 | landed | |
| LH 073 Düsseldorf | 07:05 | empty | ||
| LH 157 Leipzig/Halle | 07:05 | 06:53 | landed | |
| LH 613 Baku | 07:05 | 07:05 | empty | |
| LH 3403 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 07:07 | empty | ||
| LH 3603 Köln Hbf via Siegburg Hbf | 07:08 | empty | ||
| DE 2403 Toronto-Pearson | 07:10 | 07:16 | empty | |
| LH 001 Hamburg | 07:10 | 06:47 | landed | |
| LH 143 Nürnberg | 07:10 | 07:04 | empty | |
| LH 207 Dresden | 07:10 | 06:57 | empty | |
| UA 989 Washington-Dulles | 07:10 | 07:03 | empty | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 07:15 | 06:32 | landed | |
| LH 127 Stuttgart | 07:15 | empty | ||
| LH 893 Riga | 07:20 | 07:07 | empty | |
| AC 844 Montreal | 07:25 | 09:38 | late | |
| EN 8851 Turin | 07:25 | 07:10 | empty | |
| LH 403 New York-Newark | 07:25 | 07:07 | empty | |
| LH 431 Chicago-O Hare | 07:25 | 07:53 | late | |
| LH 445 Atlanta | 07:25 | 06:37 | landed | |
| LH 899 Vilnius | 07:25 | 07:40 | late | |
| CI 061 Taipeh | 07:30 | 07:09 | empty | |
| EN 8067 Graz | 07:30 | 07:17 | empty | |
| H7 401 Chisinau | 07:30 | 07:15 | empty | |
| LH 279 Mailand-Linate | 07:30 | 07:22 | empty | |
| LH 449 St. Louis | 07:30 | 08:34 | late | |
| LH 1423 Bukarest | 07:30 | 07:18 | empty | |
| OS 199 Wien | 07:30 | 07:13 | empty | |
| LH 3505 Düsseldorf Hbf | 07:33 | empty | ||
| EK 043 Dubai-International | 07:35 | 07:01 | empty | |
| LH 757 Mumbai | 07:35 | 07:20 | empty | |
| LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 07:35 | 07:20 | empty | |
| LH 1109 Salzburg | 07:35 | 07:41 | empty | |
| LH 419 Washington-Dulles | 07:40 | 07:14 | empty | |
| LH 1305 Istanbul | 07:40 | 07:47 | empty | |
| LH 1391 Poznan/Posen | 07:40 | 07:46 | empty | |
| EN 8769 Wroclaw/Breslau | 07:45 | 07:29 | empty | |
| LH 463 Miami | 07:45 | 08:32 | late | |
| LH 1371 Krakau | 07:45 | canceled | ||
| LH 1431 Sofia | 07:45 | 07:31 | empty | |
| LH 3607 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 07:49 | empty | ||
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 07:50 | 07:24 | empty | |
| EN 8113 Basel | 07:50 | empty | ||
| EN 8763 Kattowitz | 07:50 | 07:32 | empty | |
| LH 171 Berlin-Brandenburg | 07:50 | 07:49 | empty | |
| LH 1083 Lyon-Saint Exupery | 07:50 | 07:59 | empty | |
| LH 1407 Zagreb | 07:50 | 07:49 | empty | |
| LH 3405 Stuttgart Hbf | 07:51 | empty | ||
| LH 471 Toronto-Pearson | 07:55 | 07:48 | empty | |
| LH 759 Chennai | 07:55 | 07:42 | empty | |
| LH 885 Tallinn | 07:55 | 07:48 | empty | |
| LH 871 Stavanger | 08:00 | 07:46 | empty | |
| LH 877 Bergen | 08:00 | 07:52 | empty | |
| LH 1139 Barcelona | 08:00 | 07:56 | empty | |
| LH 983 Dublin | 08:10 | 07:49 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
5 Meldungen
1 Stau
Aus dem Netz