Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| DE 2291A Kapstadt | 07:00 | 17:21 | late | |
| UA 989 Washington-Dulles | 07:10 | 08:08 | late | |
| LH 3607 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 07:49 | empty | ||
| DL 086 Detroit | 07:50 | 07:29 | landed | |
| EN 8113 Basel | 07:50 | 07:36 | landed | |
| EN 8763 Kattowitz | 07:50 | 07:35 | landed | |
| EN 8823 Verona | 07:50 | 07:43 | landed | |
| LH 171 Berlin-Brandenburg | 07:50 | 07:50 | landed | |
| LH 1371 Krakau | 07:50 | 07:44 | landed | |
| LH 1407 Zagreb | 07:50 | 07:34 | landed | |
| EN 8885 Bologna | 07:55 | 07:38 | landed | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 07:55 | 07:19 | landed | |
| LH 759 Chennai | 07:55 | 07:32 | landed | |
| LH 843 Billund | 07:55 | 08:05 | empty | |
| LH 885 Tallinn | 07:55 | 07:17 | landed | |
| DE 4086 Berlin-Brandenburg | 08:00 | 07:48 | landed | |
| EN 8757 Luxemburg | 08:00 | 07:42 | landed | |
| EN 8769 Wroclaw/Breslau | 08:00 | 07:55 | empty | |
| LH 1139 Barcelona | 08:00 | 07:46 | landed | |
| LH 1461 Ljubljana | 08:00 | 07:46 | landed | |
| EN 8861 Florenz | 08:05 | 07:58 | empty | |
| LH 761 Delhi | 08:05 | 07:15 | landed | |
| LH 821 Göteborg | 08:05 | 08:05 | empty | |
| LH 1225 Genf | 08:05 | 07:57 | empty | |
| LH 1343 Budapest | 08:05 | 07:52 | landed | |
| LH 1383 Gdansk/Danzig | 08:05 | 07:58 | empty | |
| DE 4180 Hamburg | 08:10 | 08:20 | empty | |
| DE 4304 München | 08:10 | 08:16 | empty | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:10 | 07:54 | landed | |
| LH 983 Dublin | 08:10 | 08:02 | empty | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | 07:56 | empty | |
| EN 8817 Mailand-Malpensa | 08:15 | 08:24 | empty | |
| LX 1068 Zürich | 08:15 | 08:20 | empty | |
| EJU 1967 Mailand-Linate | 08:20 | 08:09 | empty | |
| LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 08:20 | canceled | ||
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:20 | 07:59 | empty | |
| LH 1069 Nizza | 08:20 | 08:11 | empty | |
| LH 1285 Athen | 08:20 | 08:09 | empty | |
| LH 1353 Warschau | 08:20 | 08:10 | empty | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:20 | 08:08 | empty | |
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:25 | 08:15 | empty | |
| LH 1003 Amsterdam | 08:30 | 08:20 | empty | |
| LH 1121 Madrid-Barajas | 08:30 | 08:27 | empty | |
| LH 1165 Valencia | 08:30 | 08:25 | empty | |
| LH 1457 Tirana | 08:30 | 08:12 | empty | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:14 | empty | |
| OU 410 Zagreb | 08:30 | 08:21 | empty | |
| LH 959 Birmingham | 08:35 | 08:49 | late | |
| XQ 910 Izmir Adnan Menderes | 08:35 | 08:09 | empty | |
| LH 3507 Düsseldorf Hbf | 08:39 | empty | ||
| DL 014 Atlanta | 08:40 | 08:18 | empty | |
| EJU 2993 Rom-Fiumicino | 08:40 | 08:27 | empty | |
| LH 007 Hamburg | 08:40 | 08:43 | empty | |
| LH 855 Helsinki | 08:40 | 08:36 | empty | |
| LH 1403 Prag | 08:40 | 08:44 | empty | |
| LH 3609 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 08:49 | empty | ||
| 4Y 2003 La Romana | 08:50 | 08:16 | empty | |
| AA 704 Charlotte | 08:50 | 08:09 | empty | |
| LH 145 Nürnberg | 08:50 | empty | ||
| LH 175 Berlin-Brandenburg | 08:50 | 08:40 | empty | |
| LH 753 Hyderabad | 08:50 | 08:44 | empty | |
| LH 949 Manchester | 08:50 | 08:40 | empty | |
| LH 3641 Muenster HBF | 08:50 | empty | ||
| EN 8749 Luxemburg | 08:55 | empty | ||
| LH 441 Houston | 08:55 | 08:55 | empty | |
| LH 493 Vancouver | 08:55 | 08:29 | empty | |
| LH 1147 Bilbao | 08:55 | 09:00 | empty | |
| DE 3705 La Romana | 09:00 | 08:24 | empty | |
| LH 243 Rom-Fiumicino | 09:00 | 08:56 | empty | |
| DE 3715 Martinique | 09:05 | 08:56 | empty | |
| LH 439 Dallas-Fort Worth | 09:05 | 08:52 | empty | |
| 4Y 061 Fort Myers | 09:10 | 08:30 | empty | |
| SQ 330 Singapur | 09:20 | 08:36 | empty | |
| UA 182 Denver | 09:20 | 08:54 | empty | |
| DE 2163 Montego Bay | 09:30 | 08:53 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
5 Meldungen
0 Staus
Aus dem Netz