Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
Flug | von/über | plan. | erw. | |
---|---|---|---|---|
VN 031 Ho Chi Minh City | 06:30 | 07:17 | late | |
LH 591 Nairobi | 06:45 | 07:05 | landed | |
SQ 026 Singapur | 07:05 | 07:34 | late | |
LH 3403 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 07:07 | empty | ||
EN 8757 Luxemburg | 07:10 | 07:24 | late | |
LH 001 Hamburg | 07:10 | 07:17 | empty | |
LH 143 Nürnberg | 07:10 | canceled | ||
LH 157 Leipzig/Halle | 07:10 | canceled | ||
LH 207 Dresden | 07:10 | 07:16 | empty | |
LH 479 Montreal | 07:10 | 07:07 | landed | |
LH 1109 Salzburg | 07:10 | 06:57 | landed | |
LH 1403 Prag | 07:10 | 07:32 | late | |
CX 289 Hong Kong | 07:15 | 07:12 | empty | |
LH 693 Amman-Queen Alia | 07:15 | canceled | ||
LH 1561 Eriwan | 07:15 | 07:03 | landed | |
QR 069 Doha-Hamad | 07:15 | 07:22 | empty | |
AA 704 Charlotte | 07:20 | 06:59 | landed | |
EN 8113 Basel | 07:20 | 07:51 | late | |
LH 049 Hannover | 07:20 | canceled | ||
LH 351 Bremen | 07:20 | empty | ||
LH 431 Chicago-O Hare | 07:20 | 07:21 | empty | |
LH 623 Dammam via Riad | 07:20 | 07:52 | late | |
LH 899 Vilnius | 07:20 | 07:05 | landed | |
UA 989 Washington-Dulles | 07:20 | 08:55 | late | |
EN 8067 Graz | 07:25 | 07:40 | late | |
LH 733 Shanghai-Pudong | 07:25 | 07:00 | landed | |
LH 843 Billund | 07:25 | 07:50 | late | |
LX 1080 Genf | 07:25 | 07:56 | late | |
LH 333 Venedig-Marco Polo | 07:30 | 07:53 | late | |
LH 403 New York-Newark | 07:30 | 07:22 | empty | |
OS 199 Wien | 07:30 | 07:43 | late | |
LH 3505 Düsseldorf Hbf | 07:33 | empty | ||
EN 8885 Bologna | 07:35 | empty | ||
LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 07:35 | 08:05 | late | |
LH 885 Tallinn | 07:35 | 07:38 | empty | |
LH 1423 Bukarest | 07:35 | 07:28 | empty | |
LH 893 Riga | 07:40 | 07:35 | empty | |
LH 1405 Zagreb | 07:45 | 08:08 | late | |
LH 3607 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 07:49 | empty | ||
EN 8817 Mailand-Malpensa | 07:50 | empty | ||
LH 855 Helsinki | 07:50 | 07:30 | empty | |
LH 1091 Marseille | 07:50 | 08:16 | late | |
LH 1343 Budapest | 07:50 | 07:59 | empty | |
LH 1371 Krakau | 07:50 | 07:59 | empty | |
LH 1391 Poznan/Posen | 07:50 | empty | ||
LH 1431 Sofia | 07:50 | 08:01 | late | |
EN 8823 Verona | 07:55 | empty | ||
LH 171 Berlin-Brandenburg | 07:55 | empty | ||
LH 463 Miami | 07:55 | 07:46 | empty | |
EN 8763 Kattowitz | 08:00 | 08:09 | empty | |
EN 8769 Wroclaw/Breslau | 08:00 | empty | ||
EN 8821 Triest | 08:00 | empty | ||
LH 093 München | 08:00 | empty | ||
LH 419 Washington-Dulles | 08:00 | 08:13 | late | |
LH 471 Toronto-Pearson | 08:00 | 08:10 | empty | |
AC 838 Vancouver | 08:05 | 08:18 | late | |
LH 757 Mumbai | 08:05 | 10:33 | late | |
LX 1068 Zürich | 08:05 | empty | ||
LH 3537 Karlsruhe Hbf via Mannheim Hbf | 08:07 | empty | ||
AC 844 Montreal | 08:10 | 07:42 | empty | |
LH 005 Hamburg | 08:10 | empty | ||
LH 1383 Gdansk/Danzig | 08:10 | 08:18 | empty | |
LH 1463 Ljubljana | 08:10 | empty | ||
SN 2607 Brüssel | 08:10 | empty |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
8 Meldungen
0 Staus
Aus dem Netz