Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 14.11.2026 | ||||
| LH 401 New York-J.F.Kennedy | 05:15 | 11:11 | late | |
| LH 8163 New York-J.F.Kennedy | 06:00 | 11:31 | late | |
| UA 944 Chicago-O Hare | 06:35 | 09:33 | late | |
| AC 840 Toronto-Pearson | 06:40 | 08:30 | landed | |
| LH 403 New York-Newark | 07:20 | 08:56 | late | |
| LH 431 Chicago-O Hare | 07:30 | 10:43 | late | |
| LH 1407 Zagreb | 07:35 | 08:56 | late | |
| LH 463 Miami | 07:45 | 09:15 | late | |
| DL 014 Atlanta | 07:50 | 09:56 | late | |
| LH 1223 Genf | 08:05 | 08:33 | landed | |
| LH 1463 Ljubljana | 08:05 | 08:19 | landed | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | 08:39 | late | |
| EN 257 Mailand-Malpensa | 08:15 | 08:38 | late | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 08:15 | 08:26 | landed | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:15 | 08:19 | landed | |
| DE 4261 Mailand-Malpensa | 08:20 | 08:41 | late | |
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | 08:12 | landed | |
| LH 1349 Warschau | 08:20 | 08:21 | landed | |
| LH 1457 Tirana | 08:20 | 08:28 | landed | |
| H7 401 Chisinau | 08:25 | 09:13 | late | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:25 | 08:39 | late | |
| LH 1341 Budapest | 08:25 | 08:41 | late | |
| LH 821 Göteborg | 08:30 | 08:40 | late | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:30 | 08:35 | empty | |
| LH 1105 Valencia | 08:30 | 08:32 | empty | |
| LH 1379 Wroclaw/Breslau | 08:30 | 08:32 | landed | |
| OS 201 Wien | 08:30 | empty | ||
| OU 410 Zagreb | 08:30 | 08:45 | late | |
| DE 4411 Zürich | 08:35 | empty | ||
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:35 | 09:20 | late | |
| LH 1003 Amsterdam | 08:35 | 08:27 | landed | |
| LH 1069 Nizza | 08:35 | 08:52 | late | |
| LH 1117 Madrid-Barajas | 08:35 | 08:55 | late | |
| VL 1091 Marseille | 08:35 | 08:33 | empty | |
| XQ 910 Izmir Adnan Menderes | 08:35 | 08:24 | landed | |
| DL 086 Detroit | 08:40 | 10:30 | late | |
| EJU 2993 Rom-Fiumicino | 08:40 | 08:36 | empty | |
| LH 035 Hamburg | 08:40 | 08:45 | empty | |
| LH 959 Birmingham | 08:40 | 08:48 | empty | |
| LH 441 Houston | 08:45 | canceled | ||
| LH 831 Kopenhagen-Kastrup | 08:45 | 08:49 | empty | |
| LH 1285 Athen | 08:45 | 08:59 | late | |
| VL 949 Manchester | 08:45 | 09:13 | late | |
| AA 704 Charlotte | 08:50 | 12:21 | late | |
| DE 2229 Punta Cana | 08:50 | 10:00 | late | |
| DE 4301 Paris Ch. de Gaulle | 08:50 | 08:58 | empty | |
| LH 207 Berlin-Brandenburg | 08:50 | 08:50 | empty | |
| LH 1147 Bilbao | 08:50 | 08:54 | empty | |
| VL 853 Helsinki | 08:50 | 08:40 | empty | |
| XQ 792 Ankara Esenboga | 08:50 | 09:00 | empty | |
| LH 753 Hyderabad | 08:55 | 09:06 | late | |
| 4Y 2101 La Romana | 08:55 | 11:25 | late | |
| DE 4309 Tel Aviv-Ben Gurion | 09:00 | 09:05 | empty | |
| LH 127 München | 09:00 | empty | ||
| LH 241 Rom-Fiumicino | 09:00 | 09:21 | late | |
| LH 1139 Barcelona | 09:00 | 09:09 | empty | |
| LH 1173 Lissabon | 09:00 | 09:06 | empty | |
| DE 4481 Prag | 09:05 | 09:33 | late | |
| JU 350 Belgrad Nikola Tesla | 09:05 | 09:21 | late | |
| LH 439 Dallas-Fort Worth | 09:05 | canceled | ||
| UC 1516 Brüssel | 09:05 | empty | ||
| VL 921 London-Heathrow | 09:05 | 09:09 | empty | |
| DE 4361 Wien | 09:10 | 09:38 | late | |
| LH 755 Bangalore | 09:10 | 10:35 | late | |
| LH 965 Edinburgh | 09:10 | 09:05 | empty | |
| LH 8263 Santiago de Chile | 09:10 | 10:16 | late | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 10:38 | late | |
| LH 8431 Peking-Hauptstadt | 09:15 | 09:33 | late | |
| 4Y 003 Punta Cana | 09:15 | 12:17 | late | |
| AEE 530 Thessaloniki | 09:20 | 09:23 | empty | |
| LH 8411 Chengdu | 09:20 | 09:30 | late | |
| UA 182 Denver | 09:20 | empty | ||
| AY 1411 Helsinki | 09:25 | 09:43 | late | |
| LH 1005 Brüssel | 09:25 | empty | ||
| TK 1587 Istanbul | 09:30 | 09:28 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 09:45 | 09:21 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
6 Meldungen
0 Staus
Aus dem Netz