Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt können Sie ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
Flug | von/über | plan. | erw. | |
---|---|---|---|---|
LH 439 Dallas-Fort Worth | 08:50 | 10:10 | late | |
LH 469 Austin-Bergstrom | 09:10 | 10:05 | late | |
LH 159 Leipzig/Halle | 09:30 | 09:10 | landed | |
OU 418 Dubrovnik | 09:30 | 09:17 | landed | |
LH 3505 Düsseldorf Hbf | 09:33 | empty | ||
4Y 061 Fort Myers | 09:35 | 09:39 | empty | |
KL 1763 Amsterdam | 09:35 | 10:08 | late | |
LH 491 Seattle | 09:35 | 09:23 | landed | |
XQ 910 Izmir Adnan Menderes | 09:35 | 09:28 | landed | |
BA 902 London-Heathrow | 09:40 | 09:37 | empty | |
DE 2039 Boston | 09:40 | 09:54 | late | |
HY 231 Taschkent | 09:40 | 09:43 | empty | |
LH 1181 Porto | 09:40 | 09:30 | landed | |
LO 383 Warschau | 09:40 | 09:19 | landed | |
4Y 003 Punta Cana | 09:45 | 09:41 | empty | |
UA 907 Chicago-O Hare | 09:45 | 10:10 | late | |
LH 3607 Köln Hbf | 09:49 | empty | ||
DL 106 New York-J.F.Kennedy | 09:50 | 09:21 | landed | |
UX 1503 Madrid-Barajas | 09:50 | 09:48 | empty | |
LH 3557 Stuttgart Hbf | 09:51 | empty | ||
LH 3715 Hamburg Hauptbahnhof via Hannover Hbf | 09:51 | empty | ||
UA 058 San Francisco | 09:55 | 11:06 | late | |
BUC 4115 Burgas | 10:05 | 10:36 | late | |
LH 923 London-Heathrow | 10:05 | 09:45 | empty | |
LH 3437 Basel Bad Bahnhof via Mannheim Hbf | 10:06 | empty | ||
4Y 059 Salt Lake City | 10:10 | 09:35 | empty | |
DE 1773 Palma de Mallorca | 10:10 | 10:13 | empty | |
EI 650 Dublin | 10:10 | 10:13 | empty | |
LH 927 London-City | 10:10 | 10:18 | empty | |
LH 1137 Barcelona | 10:10 | 10:11 | empty | |
A3 830 Athen | 10:15 | 10:08 | empty | |
RO 301 Bukarest | 10:15 | 09:53 | empty | |
TK 1587 Istanbul | 10:15 | 10:22 | empty | |
LH 3469 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 10:21 | empty | ||
ME 217 Beirut | 10:25 | 10:05 | empty | |
LH 011 Hamburg | 10:30 | 10:26 | empty | |
LH 455 San Francisco | 10:30 | 10:56 | late | |
LH 1007 Brüssel | 10:30 | empty | ||
DE 1737 Kavala | 10:35 | 10:56 | late | |
LH 1185 Zürich | 10:35 | canceled | ||
LH 1233 Wien | 10:35 | 10:55 | late | |
LH 3405 Stuttgart Hbf | 10:35 | empty | ||
LH 3507 Düsseldorf Hbf | 10:35 | empty | ||
XQ 144 Antalya | 10:35 | 10:27 | empty | |
BA 8732 London-City | 10:40 | 10:26 | empty | |
SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:25 | empty | |
AC 848 Calgary | 10:55 | 10:28 | empty |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
3 Meldungen
0 Staus
Aus dem Netz