Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| LH 797 Hong Kong | 06:20 | 09:47 | late | |
| LH 781 Singapur | 06:40 | 10:38 | late | |
| UL 557 Colombo | 07:10 | 09:18 | late | |
| LH 733 Shanghai-Pudong | 07:30 | 10:24 | late | |
| LH 757 Mumbai | 08:05 | 08:54 | late | |
| LH 759 Chennai | 08:40 | 08:51 | late | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 09:02 | late | |
| LH 871 Stavanger | 08:45 | 08:42 | landed | |
| LH 1315 Malta | 08:45 | 08:20 | landed | |
| LH 3609 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 08:49 | empty | ||
| LH 3641 Muenster HBF | 08:49 | empty | ||
| LH 243 Rom-Fiumicino | 08:50 | 08:29 | landed | |
| LH 949 Manchester | 08:50 | 08:34 | landed | |
| DL 014 Atlanta | 08:55 | 08:25 | landed | |
| LH 207 Berlin-Brandenburg | 08:55 | 08:30 | landed | |
| LH 439 Dallas-Fort Worth | 08:55 | canceled | ||
| LH 469 Austin-Bergstrom | 08:55 | 08:36 | landed | |
| LH 1139 Barcelona | 08:55 | 08:42 | landed | |
| LH 1285 Athen | 08:55 | 08:43 | landed | |
| LH 1457 Tirana | 08:55 | 08:41 | landed | |
| 6H 275 Tel Aviv-Ben Gurion | 09:00 | empty | ||
| DE 4180 Hamburg | 09:00 | 08:48 | landed | |
| DE 4312 Zürich | 09:00 | 08:44 | landed | |
| DE 4346 Wien | 09:00 | 08:49 | empty | |
| LH 127 München | 09:00 | 08:43 | landed | |
| LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 09:00 | 09:13 | late | |
| LH 1147 Bilbao | 09:00 | 08:38 | landed | |
| LH 753 Hyderabad | 09:05 | 09:14 | empty | |
| LH 755 Bangalore | 09:05 | 09:33 | late | |
| LH 983 Dublin | 09:05 | 09:12 | empty | |
| VL 921 London-Heathrow | 09:05 | 08:47 | landed | |
| LH 3409 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 09:08 | empty | ||
| 4Y 065 Tampa | 09:10 | 09:36 | late | |
| LH 965 Edinburgh | 09:10 | 08:54 | empty | |
| LH 1003 Amsterdam | 09:10 | 09:03 | empty | |
| LH 1153 Malaga | 09:10 | 08:46 | landed | |
| LH 1171 Lissabon | 09:10 | 08:57 | empty | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 08:09 | landed | |
| LH 3481 Aachen Hauptbahnhof via Köln Hbf | 09:13 | empty | ||
| OU 410 Zagreb | 09:15 | 09:10 | empty | |
| QR 069 Doha-Hamad | 09:15 | 08:57 | empty | |
| LH 3451 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 09:19 | empty | ||
| AY 1411 Helsinki | 09:20 | 09:33 | late | |
| LH 131 Stuttgart | 09:20 | 09:02 | empty | |
| LH 391 Luxemburg | 09:20 | 09:02 | empty | |
| LH 491 Seattle | 09:20 | 08:52 | empty | |
| LH 1183 Zürich | 09:20 | 09:11 | empty | |
| LH 1201 Basel | 09:20 | 09:07 | empty | |
| UA 182 Denver | 09:20 | 08:45 | landed | |
| 4Y 2003 La Romana | 09:25 | 08:50 | empty | |
| DE 3845 La Romana | 09:25 | 09:38 | late | |
| LH 141 Nürnberg | 09:25 | 09:17 | empty | |
| DE 4086 Berlin-Brandenburg | 09:30 | 09:08 | empty | |
| LH 129 München | 09:30 | 09:19 | empty | |
| LH 1005 Brüssel | 09:30 | 09:38 | empty | |
| OS 203 Wien | 09:30 | 09:30 | empty | |
| KL 1815 Amsterdam | 09:35 | 09:38 | empty | |
| XQ 910 Izmir Adnan Menderes | 09:35 | 09:12 | empty | |
| LH 3509 Düsseldorf Hbf | 09:39 | empty | ||
| LH 003 Hamburg | 09:40 | 09:25 | empty | |
| LH 041 Hannover | 09:40 | 09:20 | empty | |
| LH 051 Bremen | 09:40 | 09:24 | empty | |
| LH 071 Düsseldorf | 09:40 | empty | ||
| LO 381 Warschau | 09:40 | 09:25 | empty | |
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 09:06 | empty | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 09:32 | empty | |
| LH 3611 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 09:49 | empty | ||
| DL 086 Detroit | 09:50 | 09:14 | empty | |
| LH 1181 Porto | 09:50 | 09:31 | empty | |
| LH 1213 Genf | 09:50 | 09:34 | empty | |
| A3 530 Thessaloniki | 09:55 | 09:40 | empty | |
| DE 4214 Paris Ch. de Gaulle | 09:55 | 09:32 | empty | |
| LH 173 Berlin-Brandenburg | 09:55 | 09:45 | empty | |
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 09:09 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
1 Meldung
0 Staus
Aus dem Netz