Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 21.08.2026 | ||||
| LH 419 Washington-Dulles | 07:55 | 09:51 | late | |
| LH 8265 Buenos Aires | 08:05 | 08:56 | late | |
| LH 1457 Tirana | 08:25 | 08:43 | landed | |
| 4Y 1001 München | 08:35 | 08:39 | landed | |
| DE 4180 Hamburg | 08:40 | 08:40 | landed | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 08:45 | landed | |
| LH 035 Hamburg | 08:40 | 08:35 | landed | |
| LH 648 Frankfurt | 08:40 | 08:38 | landed | |
| LH 759 Chennai | 08:40 | 08:17 | landed | |
| LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 08:40 | 08:35 | landed | |
| LH 1165 Valencia | 08:40 | 08:25 | landed | |
| VL 949 Manchester | 08:40 | 08:50 | landed | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 09:24 | late | |
| LH 8385 Tokio-Narita | 08:45 | 08:18 | landed | |
| EK 043 Dubai-International | 08:50 | 08:31 | landed | |
| LH 243 Rom-Fiumicino | 08:50 | 08:42 | landed | |
| DE 4308 Tel Aviv-Ben Gurion | 08:55 | 09:01 | empty | |
| DL 014 Atlanta | 08:55 | 09:03 | empty | |
| LH 207 Berlin-Brandenburg | 08:55 | 08:55 | landed | |
| LH 439 Dallas-Fort Worth | 08:55 | 08:49 | landed | |
| LH 491 Seattle | 08:55 | 08:31 | landed | |
| LH 1139 Barcelona | 08:55 | 09:00 | empty | |
| LH 1147 Bilbao | 08:55 | 08:53 | landed | |
| LH 1285 Athen | 08:55 | 08:53 | empty | |
| AF 1518 Paris Ch. de Gaulle | 09:00 | 08:53 | landed | |
| DE 4232 Venedig-Marco Polo | 09:00 | 09:12 | late | |
| DE 4312 Zürich | 09:00 | 09:19 | late | |
| DE 4346 Wien | 09:00 | 09:00 | empty | |
| JU 350 Belgrad Nikola Tesla | 09:00 | 08:59 | empty | |
| LH 127 München | 09:00 | 08:47 | landed | |
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 09:00 | 09:01 | empty | |
| CSC 9611 Chengdu Tianfu | 09:05 | 09:19 | late | |
| LH 753 Hyderabad | 09:05 | 09:00 | empty | |
| LH 755 Bangalore | 09:05 | 08:51 | landed | |
| LH 1315 Malta | 09:05 | 08:38 | landed | |
| VL 921 London-Heathrow | 09:05 | 08:53 | landed | |
| BT 243 Riga | 09:10 | 09:31 | late | |
| LH 965 Edinburgh | 09:10 | 09:09 | empty | |
| LH 1003 Amsterdam | 09:10 | 09:12 | empty | |
| LH 1171 Lissabon | 09:10 | 09:02 | empty | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 12:55 | late | |
| 4Y 065 Tampa | 09:10 | 09:24 | late | |
| LH 391 Luxemburg | 09:15 | 09:10 | empty | |
| LH 983 Dublin | 09:15 | 09:06 | empty | |
| OU 410 Zagreb | 09:15 | 09:06 | empty | |
| AY 1411 Helsinki | 09:20 | 09:29 | empty | |
| LH 141 Nürnberg | 09:20 | 09:10 | empty | |
| LH 1183 Zürich | 09:20 | 09:14 | empty | |
| UA 182 Denver | 09:20 | 09:26 | empty | |
| DE 1719 Split | 09:30 | 09:21 | empty | |
| DE 4074 Berlin-Brandenburg | 09:30 | 09:19 | empty | |
| OS 203 Wien | 09:30 | 09:49 | late | |
| OU 418 Dubrovnik | 09:30 | 09:44 | late | |
| BA 902 London-Heathrow | 09:35 | 09:25 | empty | |
| KL 1815 Amsterdam | 09:35 | 09:45 | late | |
| XQ 910 Izmir Adnan Menderes | 09:35 | 09:15 | empty | |
| 4Y 913 Split | 09:35 | 09:24 | empty | |
| DE 2403 Toronto-Pearson | 09:40 | 09:48 | empty | |
| LH 041 Hannover | 09:40 | 09:31 | empty | |
| LO 381 Warschau | 09:40 | 09:35 | empty | |
| LY 357 Tel Aviv-Ben Gurion | 09:40 | 10:36 | late | |
| TK 1587 Istanbul | 09:40 | 09:44 | empty | |
| LH 1213 Genf | 09:45 | 09:46 | empty | |
| SN 2609 Brüssel | 09:45 | 09:45 | empty | |
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 09:46 | empty | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 09:36 | empty | |
| DE 2441 Calgary | 09:50 | 09:34 | empty | |
| LH 1181 Porto | 09:50 | 09:46 | empty | |
| DE 4292 Paris Ch. de Gaulle | 09:55 | 09:29 | empty | |
| AI 2025 Delhi | 10:40 | 09:33 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
6 Meldungen
4 Staus
Aus dem Netz