Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| LH 781 Singapur via München | 06:40 | 08:55 | late | |
| LH 031 Hamburg | 07:10 | 08:53 | late | |
| LH 1403 Prag | 07:10 | 08:49 | late | |
| DX 191 Linz | 07:15 | 08:47 | landed | |
| EN 8067 Graz | 07:25 | 09:00 | late | |
| EN 8817 Mailand-Malpensa | 07:30 | 09:03 | late | |
| EN 8821 Triest | 07:40 | 09:00 | late | |
| EN 8885 Bologna | 07:40 | 09:00 | late | |
| LH 885 Tallinn | 07:40 | 08:51 | late | |
| LH 1069 Nizza | 07:50 | 09:12 | late | |
| LH 1371 Krakau | 07:50 | 09:51 | late | |
| LH 1431 Sofia | 07:50 | 10:20 | late | |
| LH 125 München | 08:00 | 09:11 | late | |
| LH 1305 Istanbul | 08:00 | 10:29 | late | |
| DE 4356 Mailand-Malpensa | 08:10 | 09:34 | late | |
| EN 8861 Florenz | 08:10 | 08:43 | landed | |
| LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 08:10 | 09:49 | late | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:15 | 09:18 | late | |
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | 09:40 | late | |
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:20 | 09:26 | late | |
| LH 853 Helsinki | 08:30 | 11:01 | late | |
| LH 1353 Warschau | 08:30 | 09:51 | late | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 09:42 | late | |
| LH 759 Chennai | 08:40 | 08:55 | late | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 08:13 | landed | |
| LH 1315 Malta | 08:45 | 08:38 | landed | |
| VL 949 Manchester | 08:45 | canceled | ||
| LH 3609 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 08:49 | empty | ||
| LH 3641 Muenster HBF | 08:49 | empty | ||
| EK 043 Dubai-International | 08:50 | 08:16 | landed | |
| LH 243 Rom-Fiumicino | 08:50 | 08:53 | empty | |
| DE 4180 Hamburg | 08:55 | 09:06 | late | |
| DL 014 Atlanta | 08:55 | 08:20 | landed | |
| LH 207 Berlin-Brandenburg | 08:55 | canceled | ||
| LH 439 Dallas-Fort Worth | 08:55 | 08:32 | landed | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:55 | 10:20 | late | |
| LH 1139 Barcelona | 08:55 | 09:09 | late | |
| LH 1285 Athen | 08:55 | 09:13 | late | |
| AF 1518 Paris Ch. de Gaulle | 09:00 | 08:56 | empty | |
| DE 4312 Zürich | 09:00 | empty | ||
| DE 4346 Wien | 09:00 | 08:48 | landed | |
| JU 350 Belgrad Nikola Tesla | 09:00 | 09:50 | late | |
| LH 127 München | 09:00 | empty | ||
| LH 877 Bergen | 09:00 | 09:42 | late | |
| LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 09:00 | 09:07 | empty | |
| LH 1147 Bilbao | 09:00 | canceled | ||
| LH 753 Hyderabad | 09:05 | 09:07 | empty | |
| LH 755 Bangalore | 09:05 | 09:42 | late | |
| VL 921 London-Heathrow | 09:05 | empty | ||
| LH 3409 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 09:08 | empty | ||
| 4Y 065 Tampa | 09:10 | 08:30 | landed | |
| BT 243 Riga | 09:10 | empty | ||
| LH 965 Edinburgh | 09:10 | 09:16 | empty | |
| LH 1003 Amsterdam | 09:10 | canceled | ||
| LH 1171 Lissabon | 09:10 | 10:41 | late | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 09:43 | late | |
| LH 983 Dublin | 09:15 | 10:19 | late | |
| OU 410 Zagreb | 09:15 | 09:20 | empty | |
| LH 3451 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 09:19 | empty | ||
| AY 1411 Helsinki | 09:20 | empty | ||
| LH 141 Nürnberg | 09:20 | canceled | ||
| LH 391 Luxemburg | 09:20 | canceled | ||
| LH 491 Seattle | 09:20 | 09:56 | late | |
| LH 1183 Zürich | 09:20 | canceled | ||
| UA 182 Denver | 09:20 | 09:04 | empty | |
| BA 902 London-Heathrow | 09:25 | 09:05 | empty | |
| DE 4074 Berlin-Brandenburg | 09:30 | empty | ||
| OS 203 Wien | 09:30 | 09:47 | late | |
| OU 418 Dubrovnik | 09:30 | 09:35 | empty | |
| KL 1815 Amsterdam | 09:35 | empty | ||
| LH 051 Bremen | 09:35 | canceled | ||
| XQ 910 Izmir Adnan Menderes | 09:35 | 09:04 | empty | |
| LH 3411 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 09:38 | empty | ||
| LH 3509 Düsseldorf Hbf | 09:39 | empty | ||
| DE 2403 Toronto-Pearson | 09:40 | 09:48 | empty | |
| HY 231 Taschkent | 09:40 | 09:47 | empty | |
| LBT 2046 Djerba | 09:40 | empty | ||
| LH 003 Hamburg | 09:40 | empty | ||
| LO 381 Warschau | 09:40 | empty | ||
| LY 357 Tel Aviv-Ben Gurion | 09:40 | 12:10 | late | |
| SN 2609 Brüssel | 09:45 | canceled | ||
| UA 058 San Francisco | 09:45 | 09:19 | empty | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 10:32 | late | |
| LH 3611 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 09:49 | empty | ||
| DE 1809 Olbia | 09:50 | empty | ||
| DE 2443 Calgary | 09:50 | 10:02 | late | |
| DE 4406 Prag | 09:50 | empty | ||
| DL 086 Detroit | 09:50 | 09:33 | empty | |
| LH 1181 Porto | 09:50 | 10:34 | late | |
| LH 1213 Genf | 09:50 | empty | ||
| UA 907 Chicago-O Hare | 09:55 | 09:45 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
18 Meldungen
9 Staus
Aus dem Netz