Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2026 | ||||
| CK 215 Shanghai-Pudong | 14:35 | 08:53 | late | |
| TG 922 Bangkok-Suvarnabhumi | 19:00 | 07:30 | late | |
| 28.09.2026 | ||||
| DE 4338 Eriwan | 05:40 | 05:59 | landed | |
| LH 443 Detroit | 05:45 | 06:20 | late | |
| LH 409 Raleigh/Durham | 05:55 | 05:46 | landed | |
| AC 844 Montreal | 06:00 | 06:02 | landed | |
| DE 2289 Johannesburg | 06:00 | 06:04 | landed | |
| DE 2291 Kapstadt | 06:00 | 06:09 | empty | |
| DE 2367 Sanya-Phoenix | 06:00 | 05:33 | landed | |
| VN 037 Hanoi | 06:00 | 05:56 | landed | |
| MU 219 Shanghai-Pudong | 06:05 | 06:05 | landed | |
| DE 2017 New York-J.F.Kennedy | 06:10 | 06:27 | late | |
| BOX 615 Taipeh | 06:15 | 07:05 | late | |
| ET 706 Addis Abeba | 06:15 | 06:24 | empty | |
| LH 691 Tel Aviv-Ben Gurion | 06:15 | 05:49 | landed | |
| TG 920 Bangkok-Suvarnabhumi | 06:15 | empty | ||
| LH 797 Hong Kong | 06:20 | 05:56 | landed | |
| TUI 919P Hannover | 06:20 | 06:08 | empty | |
| AC 840 Toronto-Pearson | 06:30 | 06:25 | empty | |
| UA 944 Chicago-O Hare | 06:30 | 06:32 | empty | |
| VN 031 Ho Chi Minh City | 06:30 | 06:24 | empty | |
| LH 445 Atlanta | 06:35 | 06:14 | empty | |
| LH 781 Singapur | 06:40 | 06:20 | empty | |
| LH 9913 Raleigh/Durham | 06:45 | 11:30 | late | |
| XQ 1614 Samsun-Carsamba | 06:45 | 06:55 | late | |
| CA 965 Peking-Hauptstadt | 06:50 | 06:43 | empty | |
| CI 061 Taipeh | 06:50 | 06:55 | empty | |
| LH 423 Boston | 06:50 | 06:56 | empty | |
| LH 569 Malabo | 06:50 | 07:38 | late | |
| C6 151 Taschkent | 06:55 | 06:12 | empty | |
| GF 017 Bahrain | 06:55 | 06:30 | empty | |
| EN 8757 Luxemburg | 07:00 | empty | ||
| LH 079 Düsseldorf | 07:00 | empty | ||
| LH 149 Nürnberg | 07:00 | empty | ||
| LH 1109 Salzburg | 07:00 | empty | ||
| LH 1209 Basel | 07:00 | empty | ||
| LH 1561 Eriwan | 07:00 | 06:43 | empty | |
| 4Y 075 Halifax | 07:00 | 07:08 | empty | |
| SQ 026 Singapur | 07:05 | 06:40 | empty | |
| CX 289 Hong Kong | 07:15 | 06:30 | empty | |
| AA 704 Charlotte | 07:20 | 06:59 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
1 Meldung
0 Staus
Aus dem Netz