Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| EY 121 Abu Dhabi | 06:55 | 07:55 | late | |
| LH 561 Luanda - Dr. Antonio | 07:30 | 07:18 | landed | |
| LH 733 Shanghai-Pudong | 07:30 | 07:13 | landed | |
| OS 199 Wien | 07:30 | 07:15 | landed | |
| 4Y 051 Philadelphia | 07:35 | 06:37 | landed | |
| 4Y 053 Minneapolis | 07:35 | 07:07 | landed | |
| EN 8817 Mailand-Malpensa | 07:35 | 07:24 | landed | |
| LH 289 Bologna | 07:35 | 07:15 | landed | |
| LH 403 New York-Newark | 07:35 | 07:19 | landed | |
| LH 3505 Düsseldorf Hbf | 07:39 | empty | ||
| EN 8763 Kattowitz | 07:40 | 07:19 | landed | |
| LH 885 Tallinn | 07:40 | 07:28 | landed | |
| LH 899 Vilnius | 07:40 | 07:12 | landed | |
| LH 1343 Budapest | 07:40 | 07:29 | landed | |
| LH 1371 Krakau | 07:40 | 07:32 | landed | |
| LH 1423 Bukarest | 07:40 | 07:22 | landed | |
| EN 8821 Triest | 07:45 | 07:26 | landed | |
| LH 3607 Dortmund Hbf via Köln Hbf | 07:49 | empty | ||
| LH 059 Bremen | 07:50 | 07:41 | empty | |
| LH 821 Göteborg | 07:50 | 07:35 | empty | |
| LH 893 Riga | 07:50 | 07:28 | landed | |
| LH 1091 Marseille | 07:50 | 07:41 | empty | |
| LH 1377 Wroclaw/Breslau | 07:50 | 07:24 | landed | |
| LH 1391 Poznan/Posen | 07:50 | 07:30 | landed | |
| LH 1431 Sofia | 07:50 | 07:34 | landed | |
| EN 8823 Verona | 07:55 | 07:50 | empty | |
| LH 203 Berlin-Brandenburg | 07:55 | 07:36 | empty | |
| LH 419 Washington-Dulles | 07:55 | 07:45 | empty | |
| LH 463 Miami | 07:55 | 07:41 | empty | |
| LH 125 München | 08:00 | 07:49 | empty | |
| LH 471 Toronto-Pearson | 08:00 | 07:17 | landed | |
| LH 1305 Istanbul | 08:00 | 07:47 | empty | |
| XQ 792 Ankara Esenboga | 08:00 | 07:38 | empty | |
| AC 838 Vancouver | 08:05 | 07:51 | empty | |
| LH 339 Neapel | 08:05 | 08:03 | empty | |
| LH 757 Mumbai | 08:05 | 08:54 | late | |
| LX 1068 Zürich | 08:05 | 07:45 | empty | |
| DE 4356 Mailand-Malpensa | 08:10 | 08:08 | empty | |
| EN 8861 Florenz | 08:10 | 07:49 | empty | |
| LH 033 Hamburg | 08:10 | 08:05 | empty | |
| LH 281 Mailand-Linate | 08:10 | 08:29 | late | |
| LH 333 Venedig-Marco Polo | 08:10 | 07:50 | empty | |
| LH 585 Kairo | 08:10 | 07:52 | empty | |
| LH 833 Kopenhagen-Kastrup | 08:10 | 07:47 | empty | |
| LH 1547 Sarajevo | 08:10 | 07:48 | empty | |
| SN 2607 Brüssel | 08:10 | empty | ||
| LH 441 Houston | 08:15 | 07:58 | empty | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:15 | 07:48 | empty | |
| LH 3583 Dortmund Hbf via Düsseldorf Hbf | 08:19 | empty | ||
| EJU 5403 Mailand-Linate | 08:20 | 08:04 | empty | |
| LH 853 Helsinki | 08:20 | 08:07 | empty | |
| LH 1069 Nizza | 08:20 | 08:01 | empty | |
| LH 1083 Lyon-Saint Exupery | 08:20 | 07:55 | empty | |
| LH 205 Berlin-Brandenburg | 08:25 | 08:00 | empty | |
| LH 651 Almaty | 08:25 | 07:59 | empty | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 08:25 | 07:57 | empty | |
| LH 1353 Warschau | 08:25 | 07:59 | empty | |
| LH 761 Delhi | 08:30 | 07:37 | empty | |
| LH 877 Bergen | 08:30 | 08:35 | empty | |
| LH 1457 Tirana | 08:30 | 08:12 | empty | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:21 | empty | |
| LH 501 Rio de Janeiro | 08:35 | 08:27 | empty | |
| LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 08:35 | empty | ||
| LH 1121 Madrid-Barajas | 08:35 | 08:39 | empty | |
| LH 1285 Athen | 08:35 | 08:10 | empty | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 07:41 | empty | |
| LH 035 Hamburg | 08:40 | 08:18 | empty | |
| LH 811 Stockholm-Arlanda | 08:40 | 08:20 | empty | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 08:06 | empty | |
| LH 243 Rom-Fiumicino | 08:50 | 08:35 | empty | |
| LH 1383 Gdansk/Danzig | 08:50 | 08:34 | empty | |
| DL 014 Atlanta | 08:55 | 08:28 | empty | |
| 4Y 065 Tampa | 09:10 | 08:36 | empty | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 08:28 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
2 Meldungen
0 Staus
Aus dem Netz