Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
Flug | von/über | plan. | erw. | |
---|---|---|---|---|
DE 2441 Calgary | 09:50 | 13:39 | late | |
LH 443 Detroit | 06:15 | 06:06 | landed | |
TG 920 Bangkok-Suvarnabhumi | 06:15 | 06:07 | landed | |
CA 771 Shenzhen | 06:20 | 05:47 | landed | |
ET 706 Addis Abeba | 06:25 | 06:43 | late | |
AC 840 Toronto-Pearson | 06:30 | canceled | ||
UA 944 Chicago-O Hare | 06:30 | 06:22 | empty | |
LH 3501 Düsseldorf Hbf via Siegburg Hbf | 06:33 | empty | ||
LH 781 Singapur | 06:35 | 06:11 | landed | |
LH 3401 Stuttgart Hbf | 06:36 | empty | ||
LH 569 Malabo via Lagos | 06:40 | 06:29 | empty | |
LH 591 Nairobi | 06:45 | 07:49 | late | |
XQ 1626 Diyarbakir | 06:45 | 06:27 | empty | |
CA 965 Peking | 06:50 | 06:33 | empty | |
LH 073 Düsseldorf | 06:50 | empty | ||
CI 061 Taipeh | 06:55 | 06:41 | empty | |
GF 017 Bahrain | 06:55 | 06:34 | empty | |
LH 423 Boston | 06:55 | 06:54 | empty | |
LH 797 Hong Kong | 06:55 | 06:31 | empty | |
4Y 075 Halifax | 07:00 | 06:50 | empty | |
EY 121 Abu Dhabi | 07:00 | 06:41 | empty | |
LH 127 Stuttgart | 07:00 | empty | ||
LH 445 Atlanta | 07:00 | 07:21 | late | |
EN 8113 Basel | 07:05 | empty | ||
LH 1109 Salzburg | 07:05 | 07:02 | empty | |
SQ 026 Singapur | 07:05 | 06:17 | empty | |
UL 553 Colombo | 07:05 | 06:36 | empty | |
XQ 3540 Dalaman | 07:05 | 06:54 | empty | |
LH 3403 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 07:07 | empty | ||
LH 3603 Köln Hbf via Siegburg Hbf | 07:08 | empty | ||
EN 8757 Luxemburg | 07:10 | empty | ||
LH 001 Hamburg | 07:10 | empty | ||
LH 143 Nürnberg | 07:10 | empty | ||
LH 157 Leipzig/Halle | 07:10 | empty | ||
LH 207 Dresden | 07:10 | empty | ||
LH 479 Montreal | 07:10 | 07:29 | late | |
LH 1309 Beirut via Larnaca | 07:10 | 06:39 | empty | |
LH 1403 Prag | 07:10 | 07:14 | empty | |
CX 289 Hong Kong | 07:15 | 07:01 | empty | |
LH 693 Amman-Queen Alia | 07:15 | 06:44 | empty | |
LH 1561 Eriwan | 07:15 | 07:10 | empty | |
QR 069 Doha-Hamad | 07:15 | 06:47 | empty | |
LH 623 Dammam via Riad | 07:20 | 06:39 | empty | |
UA 989 Washington-Dulles | 07:20 | 07:13 | empty | |
EN 8067 Graz | 07:25 | 07:18 | empty | |
LH 843 Billund | 07:25 | 07:14 | empty | |
LH 333 Venedig-Marco Polo | 07:30 | 07:18 | empty | |
OS 199 Wien | 07:30 | 07:14 | empty |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
3 Meldungen
0 Staus
Aus dem Netz