Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
Flug | von/über | plan. | erw. | |
---|---|---|---|---|
OU 416 Zagreb | 10:40 | 10:22 | landed | |
SQ 025 New York-J.F.Kennedy | 10:40 | 10:41 | landed | |
XQ 144 Antalya | 10:40 | 10:31 | landed | |
AI 2025 Delhi | 10:45 | 11:41 | late | |
X3 4157 Korfu/Kerkyra | 10:45 | 10:49 | empty | |
LH 3613 Dortmund Hbf via Köln-Deutz Bhf | 10:49 | empty | ||
AZ 400 Rom-Fiumicino | 10:50 | 10:25 | landed | |
DE 1501 Ibiza | 10:50 | 10:36 | landed | |
DE 2091 Portland | 10:50 | 10:55 | empty | |
LH 457 Los Angeles | 10:50 | 11:32 | late | |
LH 507 Sao Paulo-Guarulhos | 10:50 | 10:37 | landed | |
LH 3645 Bremen Hauptbahnhof via Muenster HBF | 10:50 | empty | ||
4Y 1409 Varna | 10:55 | 10:54 | empty | |
LH 181 Berlin-Brandenburg | 10:55 | 10:53 | empty | |
KL 1817 Amsterdam | 11:00 | 10:59 | empty | |
LH 101 München | 11:00 | 10:54 | empty | |
LH 493 Vancouver | 11:00 | 11:04 | empty | |
LH 511 Buenos Aires | 11:00 | 10:43 | landed | |
LH 1155 Palma de Mallorca | 11:00 | 10:45 | empty | |
LH 825 Kopenhagen-Kastrup | 11:05 | 10:50 | empty | |
LH 925 London-Heathrow | 11:05 | 10:44 | empty | |
X3 2129 Palma de Mallorca | 11:05 | 11:12 | empty | |
LH 3415 Muenchen Hbf via Stuttgart Hbf | 11:07 | empty | ||
4Y 069 Orlando | 11:10 | 11:43 | late | |
AC 842 Toronto-Pearson | 11:10 | 11:19 | empty | |
LH 013 Hamburg | 11:10 | 11:07 | empty | |
LH 1027 Paris Ch. de Gaulle | 11:10 | 10:58 | empty | |
LH 1123 Madrid-Barajas | 11:10 | 11:00 | empty | |
LH 1335 Budapest | 11:10 | 10:52 | empty | |
4Y 2057 Palma de Mallorca | 11:15 | 11:00 | empty | |
UA 046 Houston | 11:15 | 10:41 | landed | |
LH 3695 Hamburg Hauptbahnhof via Kassel Wilhemsh. Bhf | 11:18 | empty | ||
4Y 211 Djerba | 11:20 | 10:57 | empty | |
DE 2117 Cancun | 11:20 | 11:21 | empty | |
LH 421 Boston | 11:20 | 12:02 | late | |
LH 3455 Muenchen Hbf via Wuerzburg Hbf | 11:20 | empty | ||
AF 1618 Paris Ch. de Gaulle | 11:25 | 11:21 | empty | |
IB 1327 Madrid-Barajas | 11:25 | 11:01 | empty | |
LH 161 Leipzig/Halle | 11:30 | 11:16 | empty | |
LH 447 Denver | 11:30 | 11:41 | late | |
LH 1347 Warschau | 11:30 | 11:19 | empty | |
LH 1459 Ljubljana | 11:30 | 11:44 | late | |
TU 744 Tunis | 11:30 | canceled | ||
X3 4203 Heraklion | 11:30 | 11:10 | empty | |
LH 3513 Düsseldorf Hbf | 11:33 | empty | ||
EN 8751 Luxemburg | 11:35 | empty | ||
EN 8911 Lyon-Saint Exupery | 11:35 | 11:48 | late | |
LH 1103 Salzburg | 11:35 | 11:18 | empty | |
LH 1173 Lissabon | 11:35 | 11:39 | empty | |
LH 1393 Prag | 11:35 | 11:36 | empty | |
LX 1082 Genf | 11:35 | 11:22 | empty | |
4Y 2501 Zadar | 11:40 | 11:24 | empty | |
EN 8877 Cagliari | 11:40 | 11:43 | empty | |
SN 2611 Brüssel | 11:40 | empty | ||
LH 077 Düsseldorf | 11:45 | empty | ||
LH 133 Stuttgart | 11:45 | empty | ||
LH 405 New York-J.F.Kennedy | 11:45 | 11:56 | late | |
LH 1059 Nizza | 11:45 | 11:50 | empty | |
LH 813 Göteborg | 11:50 | 11:18 | empty | |
4Y 1203 Kos | 12:00 | 11:35 | empty | |
LH 859 Oslo-Gardermoen | 12:00 | 11:45 | empty | |
DE 1595A Rhodos | 13:40 | 11:46 | empty |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
4 Meldungen
0 Staus
Aus dem Netz