Service >
Flughafen Frankfurt: Ankunft und Abflug, Infos live vom Airport
Ankunft- und Abflugzeiten - Flugplan Flughafen Frankfurt
Wann landet der Flieger? An welches Gate und Terminal muss ich? Ist mein Flug verspätet?
Ankunft und Abflug am Flughafen Frankfurt könnt ihr ganz einfach hier checken. Wir haben für alle Flugdaten ganz aktuell und direkt vom Airport Frankfurt. Für Lufthansa, Condor und alle anderen Airlines.
Und für unterwegs gibt es alle Infos auch auf unserer kostenlosen App für Ihr Smartphone.
| Flug | von/über | plan. | erw. | |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2026 | ||||
| LH 401 New York-J.F.Kennedy | 05:25 | 08:43 | landed | |
| TK 6403 Istanbul | 05:30 | 10:11 | late | |
| UA 989 Washington-Dulles | 07:20 | 10:29 | late | |
| LH 449 St. Louis | 07:25 | 08:29 | landed | |
| LH 403 New York-Newark | 07:35 | 10:57 | late | |
| VL 1091 Marseille | 07:50 | 09:49 | late | |
| LH 463 Miami | 07:55 | 09:21 | late | |
| LH 757 Mumbai | 08:05 | 09:52 | late | |
| DE 4356 Mailand-Malpensa | 08:10 | 08:59 | late | |
| LH 281 Mailand-Linate | 08:10 | 08:28 | landed | |
| LH 1547 Sarajevo | 08:10 | 08:38 | landed | |
| LH 441 Houston | 08:15 | 09:41 | late | |
| LH 1463 Ljubljana | 08:20 | 08:27 | landed | |
| LH 1415 Belgrad Nikola Tesla | 08:25 | 08:29 | landed | |
| LH 761 Delhi | 08:30 | 07:55 | landed | |
| LH 959 Birmingham | 08:30 | 08:22 | landed | |
| LH 1069 Nizza | 08:30 | 08:37 | landed | |
| OS 201 Wien | 08:30 | 08:33 | landed | |
| LH 501 Rio de Janeiro | 08:35 | 08:21 | landed | |
| LH 1051 Paris Ch. de Gaulle | 08:35 | 08:21 | landed | |
| LH 1121 Madrid-Barajas | 08:35 | 08:32 | landed | |
| LH 1457 Tirana | 08:35 | 08:45 | late | |
| DE 4308 Tel Aviv-Ben Gurion | 08:40 | 09:03 | late | |
| DL 106 New York-J.F.Kennedy | 08:40 | 08:03 | landed | |
| LH 035 Hamburg | 08:40 | 08:36 | landed | |
| LH 759 Chennai | 08:40 | 08:59 | late | |
| LH 1353 Warschau | 08:40 | 08:36 | landed | |
| VL 853 Helsinki | 08:40 | 08:25 | landed | |
| VL 949 Manchester | 08:40 | 08:32 | landed | |
| AA 070 Dallas-Fort Worth | 08:45 | 08:35 | landed | |
| EK 043 Dubai-International | 08:50 | 08:29 | landed | |
| LH 243 Rom-Fiumicino | 08:50 | 08:52 | empty | |
| LH 877 Bergen | 08:50 | 08:40 | landed | |
| DL 014 Atlanta | 08:55 | 08:15 | landed | |
| LH 207 Berlin-Brandenburg | 08:55 | 08:48 | empty | |
| LH 439 Dallas-Fort Worth | 08:55 | 08:15 | landed | |
| LH 469 Austin-Bergstrom | 08:55 | 08:33 | landed | |
| LH 491 Seattle | 08:55 | 09:12 | late | |
| LH 1139 Barcelona | 08:55 | 08:45 | empty | |
| LH 1285 Athen | 08:55 | 09:08 | late | |
| LH 1315 Malta | 08:55 | 08:55 | empty | |
| DE 4180 Hamburg | 09:00 | 08:54 | empty | |
| DE 4312 Zürich | 09:00 | 09:02 | empty | |
| DE 4346 Wien | 09:00 | 08:52 | empty | |
| JU 350 Belgrad Nikola Tesla | 09:00 | 09:03 | empty | |
| LH 127 München | 09:00 | empty | ||
| LH 1147 Bilbao | 09:00 | 08:42 | empty | |
| LH 753 Hyderabad | 09:05 | 09:32 | late | |
| LH 755 Bangalore | 09:05 | 10:18 | late | |
| LH 867 Oslo-Gardermoen | 09:05 | 08:42 | landed | |
| LH 983 Dublin | 09:05 | 08:47 | empty | |
| VL 921 London-Heathrow | 09:05 | 08:44 | empty | |
| BT 243 Riga | 09:10 | 08:56 | empty | |
| LH 965 Edinburgh | 09:10 | 09:06 | empty | |
| LH 1003 Amsterdam | 09:10 | 08:53 | empty | |
| LH 1171 Lissabon | 09:10 | 08:56 | empty | |
| UA 042 New York-Newark | 09:10 | 09:51 | late | |
| 4Y 065 Tampa | 09:10 | 09:21 | late | |
| OU 410 Zagreb | 09:15 | 09:27 | late | |
| QR 8067 Chicago-O Hare | 09:15 | 10:32 | late | |
| AY 1411 Helsinki | 09:20 | 08:53 | empty | |
| LH 1183 Zürich | 09:20 | empty | ||
| UA 182 Denver | 09:20 | 09:04 | empty | |
| LH 041 Hannover | 09:25 | empty | ||
| LH 171 Berlin-Brandenburg | 09:25 | 09:31 | empty | |
| LH 391 Luxemburg | 09:25 | empty | ||
| DE 4074 Berlin-Brandenburg | 09:30 | 09:39 | empty | |
| OS 203 Wien | 09:30 | 09:19 | empty | |
| OU 418 Dubrovnik | 09:30 | empty | ||
| 4Y 1001 München | 09:30 | empty | ||
| BA 902 London-Heathrow | 09:35 | 09:27 | empty | |
| KL 1815 Amsterdam | 09:35 | empty | ||
| XQ 910 Izmir Adnan Menderes | 09:35 | 09:26 | empty | |
| UX 1503 Madrid-Barajas | 09:45 | 09:32 | empty | |
| DE 2441 Calgary | 09:50 | 09:34 | empty | |
gelandet gelandet
verspätet verspätet
annulliert annulliert
Verkehr in Hessen
11 Meldungen
11 Staus
Aus dem Netz